Domace dovodne i izduvne ventilacione jedinice Mitsubishi Electric
Video Domace snabdevanje i izduv
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Domace snabdevanje i izduv
VL-100EU5-E | 55 900 RSD | |
VL-50S2-E | 455 900 RSD | |
VL-50ES2-E | 455 900 RSD | |
VL-50RS2-E | 455 900 RSD |
Mitsubishi Electric Domace snabdevanje i izduv možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Domace snabdevanje i izduv
Karakteristike | Mitsubishi Electric VL-100EU5-E | Mitsubishi Electric VL-50S2-E | Mitsubishi Electric VL-50ES2-E | Mitsubishi Electric VL-50RS2-E |
---|---|---|---|---|
Precnik rupe: | 90 | 120 | 120 | 120 |
Filter: | G5 | G3 | G3 | G3 |
Dimenzije (VkSkD), mm: | 265x200x620 | 245x168x522 | 245x168x522 | 168х522x245 |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 1 godina |
Dubina, cm: | 62 | 52,2 | 52,2 | 24,5 |
klasa zastite: | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 |
Efikasnost izmenjivaca toplote: | 80 | 86 | 86 | 86 |
Materijal razmenjivaca toplote: | Celuloza | Celuloza | Celuloza | Celuloza |
Maksimalan kapacitet, kW: | 0,026 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
Skupstina: | U zatvorenom prostoru | U zatvorenom prostoru | U zatvorenom prostoru | U zatvorenom prostoru |
Napajanje, V: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Protok vazduha m³h: | 100 | 51 | 51 | 51 |
Proizvodjac: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Daljinsko upravljanje: | - | - | - | Da |
Rekuperator: | Lamelarni | Lamelarni | Lamelarni | Lamelarni |
Sirina, vidi: | 20 | 16,8 | 16,8 | 52,2 |
Side: | Japan | Japan | Japan | Japan |
vrsta instalacije: | Zid | Zid | Zid | Zid |
Nivo buke, dB: | 24 | 14 | 14 | 14 |
Tezina (kg: | 8 | 7 | 7 | 7 |
Visina, cm: | 26,5 | 24,5 | 24,5 | 16,8 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.