Mitsubishi Heavy FDFU-KX
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy FDFU-KX
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
FDFU28KXE6F | ≈ 28 m2 | 2.8 kW 9600 BTU |
241 000 RSD | |
FDFU45KXE6F | ≈ 45 m2 | 4.5 kW 15400 BTU |
242 000 RSD | |
FDFU56KXE6F | ≈ 56 m2 | 5.6 kW 19100 BTU |
245 000 RSD | |
FDFU71KXE6F | ≈ 71 m2 | 7.1 kW 24200 BTU |
251 000 RSD |
Mitsubishi Heavy FDFU-KX možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije FDFU-KX
Karakteristike | Mitsubishi Heavy FDFU28KXE6F | Mitsubishi Heavy FDFU45KXE6F | Mitsubishi Heavy FDFU56KXE6F | Mitsubishi Heavy FDFU71KXE6F |
---|---|---|---|---|
Prečnik cevi (gas): | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") |
Prečnik cevi (tečnost): | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") |
Napajanje: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Masa bloka, kg: | 25 | 25 | 25 | 32 |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Invertor: | да | да | да | да |
Potrošnja energije (grejanje): | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Performanse grejanja, kW: | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Performanse hlađenja, kW: | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Radni opseg spoljnih temperatura tokom grejanja, °С: | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 |
Radni opseg spoljnih temperatura tokom hlađenja, °С: | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice, m3 / min: | 10/11/2012 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 12/15/2018 |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 36-38-41 | 40-41-43 | 40-41-43 | 40-41-43 |
Dimenzije (Visina x Širina x Dubina), mm: | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1362*225 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.