Mitsubishi Heavy FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
FDTC25VH SRC25ZS-W |
≈ 26 m2 | 2.55 kW 8700 BTU |
151 000 RSD | |
FDTC35VH SRC35ZS-W |
≈ 36 m2 | 3.6 kW 12300 BTU |
172 000 RSD | |
FDTC40VH SRC40ZSX-W |
≈ 41 m2 | 4.01 kW 13700 BTU |
210 000 RSD | |
FDTC50VH SRC50ZSX-W |
≈ 51 m2 | 5.01 kW 17100 BTU |
227 000 RSD | |
FDTC60VH SRC60ZSX-W |
≈ 57 m2 | 5.61 kW 19200 BTU |
255 000 RSD |
Mitsubishi Heavy FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W
Karakteristike | Mitsubishi Heavy FDTC25VH SRC25ZS-W | Mitsubishi Heavy FDTC35VH SRC35ZS-W | Mitsubishi Heavy FDTC40VH SRC40ZSX-W | Mitsubishi Heavy FDTC50VH SRC50ZSX-W | Mitsubishi Heavy FDTC60VH SRC60ZSX-W |
---|---|---|---|---|---|
Osigurac, A: | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Prečnik cevi (gas): | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 12,7(1/2 | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Prečnik cevi (tečnost): | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4 | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Filteri za prečišćavanje vazduha: | TC-PSA-25W-E | TC-PCA-25W-E | TC-PSA-25W-E | TC-PSA-25W-E | TC-PSA-25W-E |
Dimenzije spoljne jedinice, mm: | 595*780(+62)*290 | 595*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 |
Dimenzije, mm: | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -15~21 | -15~21 | -15~21 | -15~21 | -15~21 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Faktor energetske efikasnosti (COP): | 4,11 | 3,66 | 4,09 | 3,72 | 3,24 |
Faktor energetske efikasnosti (EER): | 4,25 | 3,36 | 3,85 | 3,21 | 2,81 |
Količina rashladnog sredstva, kg: | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maximalna dužina okosnice / Maximalna visinska razlika, m: | 15/10 | 15/10 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
Max. radna struja: | 9 A | 9 A | 12 A | 15 A | 15 A |
Snaga grejanja, kW: | 3.45 | 4.25 | 4.5 | 5.4 | 6.7 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.55 | 3.6 | 4.01 | 5.01 | 5.61 |
Napon napajanja: | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0,84 kW | 1,16 kW | 1,10 kW | 1,45 kW | 2,07 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0,6 kW | 1,07 kW | 1,04 kW | 1,56 kW | 1,99 kW |
Početna struja 220/230/240, А: | 4,1/4,0/3,8 | 5,3/5,1/4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Potrošnja vazduha spoljne jedinice (hlađenje / grejanje), m3/min: | 29,5/27,0 | 32,5/29,5 | 36/33 | 40/33 | 41,5/39 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (grejanje, Hi/Me/Lo/Ulo), m3 / min: | 10,5/9,5/8,5/7 | 11,5/10/9/8 | 13,5/11,5/9/8 | 13,5/11,5/9/8 | 13,5/11,5/9/8 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (hlađenje), m3/min: | 10/9/8/6,5 | 11/9,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 |
Preporučena površina prostora, m2: | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Presek kabla za napajanje, mm2: | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Presek kratkospojnog kabla, mm2: | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | 4,13 | 4,15 | 3,96 | 3,85 | 3,81 |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | 6,10 | 6,12 | 6,49 | 5,99 | 5,74 |
Zemlja proizvodnje: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Tip kompresora spoljne jedinice: | Роторный | Роторный | 2-роторный | 2-роторный | 2-роторный |
Nivo buke spoljne jedinice tokom grejanja: | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice tokom hlađenja: | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Nivo buke pri grejanju: | 39/38/33/29,5 | 43/42/35/32 | 47/42/36/32 | 47/42/36/32 | 47/42/36/32 |
Nivo buke tokom hlađenja: | 38/36/32/29 | 41/40/36/30 | 47/42/36/30 | 47/42/36/30 | 47/42/36/30 |
Težina: | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,4) kg | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) kg | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) kg | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) kg | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) kg |
Težina (unutrašnja jedinica): | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.