Mitsubishi Electric MSZ-AP «Standart inverter»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-AP «Standart inverter»
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-AP15VGK | ≈ 15 m2 | 1.5 kW 5100 BTU |
33 000 RSD | |
MSZ-AP20VGK | ≈ 20 m2 | 2 kW 6800 BTU |
36 000 RSD | |
MSZ-AP25VGK | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
38 000 RSD | |
MSZ-AP35VGK | ≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
46 000 RSD | |
MSZ-AP42VGK | ≈ 42 m2 | 4.2 kW 14300 BTU |
54 000 RSD | |
MSZ-AP50VGK | ≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
67 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-AP «Standart inverter» možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije

- Stilizovana kompaktna zidna jedinica
- Inverter tehnologija
- Grejanje I hlađenje
- Energetska klasa grejanja A++/hlađenja A+++
- Ekološki freon R32
- Ultra tiha operacija 19dB
- MXZ multi konekcija
- Wifi interfejs ugrađen ili opciono
- Područije rada u hlađenju -10C do +46C (umesto C kao oznaka stepena koristi originalnu oznaku za stepen)
- Područije rada u grejanju -15C do +46C
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-AP «Standart inverter»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-AP15VGK | Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK | Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK | Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK | Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK | Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK |
---|---|---|---|---|---|---|
Prečnik drenaže: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Prečnik cevi (gas): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -15 … +21°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Maximalna dužina okosnice: | - | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Max. visinska razlika: | - | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m |
Snaga grejanja, kW: | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.4 | 5.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0.017 kW | 0.600 kW | 0.780 kW | 1.030 kW | 1.490 kW | 1.600 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0.017 kW | 0.460 kW | 0.600 kW | 0.990 kW | 1.300 kW | 1.550 kW |
Primenjuje se u kompletu sa: | - | MUZ-AP20VG-ER1 | MUZ-AP25VG-ER2 | MUZ-AP35VG-ER2 | MUZ-AP42VG-ER2 | MUZ-AP50VG-ER1 |
Potrošnja vazduha (max): | 384 m3/h | 414 m3/h | 684 m3/h | 684 m3/h | 684 m3/h | 756 m3/h |
Potrošnja vazduha (min.): | 210 m3/h | 210 m3/h | 294 m3/h | 294 m3/h | 324 m3/h | 360 m3/h |
Dimenzije, mm: | 760x168x250 | 760x178x250 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | - | 4.20 (A+) | 4.80 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | - | 8.60 (A+++) | 8.60 (A+++) | 8.60 (A+++) | 7.80 (A++) | 7.40 (A++) |
Nivo buke (grejanje): | 21-26-30-35-40 dB(A) | 21-26-30-35-42 dB(A) | 19-24-34-39-45 dB(A) | 19-24-31-38-45 dB(A) | 21-29-35-40-45 dB(A) | 28-33-38-43-48 dB(A) |
Nivo buke (hlađenje): | 21-26-30-35-40 dB(A) | 21-26-30-35-42 dB(A) | 19-24-30-36-42 dB(A) | 19-24-30-36-42 dB(A) | 21-29-34-38-42 dB(A) | 28-33-36-40-44 dB(A) |
Težina: | 8.2 kg | 8.2 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.