Mitsubishi Electric MXZ-HJ «Klassik»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MXZ-HJ «Klassik»
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MXZ-2HJ40VA-ER1 | ≈ 40 m2 | 4 kW 13700 BTU |
110 000 RSD | |
MXZ-3HJ50VA-ER1 | ≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
153 000 RSD |
Mitsubishi Electric MXZ-HJ «Klassik» možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
- Povežite 2 do 3 zidne unutrašnje jedinice.
- Nizak nivo buke i vibracija.
- Hlađenje na niskoj spoljnoj temperaturi.
- Visoka energetska efikasnost: sezonska klasa energetske efikasnosti "A++".
- Obezbeđena je automatska provera da li su freonožice i signalne linije pravilno spojene, kao i Automatska korekcija kada je veza pogrešna.
Uporedna tabela karakteristika modela serije MXZ-HJ «Klassik»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-2HJ40VA-ER1 | Mitsubishi Electric MXZ-3HJ50VA-ER1 |
---|---|---|
Prečnik cevi (gas): | 2x9.52 (3/8) | 3x9.52 (3/8) |
Prečnik cevi (tečnost): | 2x6.35 (1/4) | 3x6.35 (1/4) |
Dimenzije, mm: | 800(+69)x285(+60)x550 | 840(+30)x330(+66)x710 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | +15 … +46°C | +15 … +46°C |
Broj portova: | 2 шт. | 3 шт. |
Maximalna dužina okosnice: | 30 m | 50 m |
Maximalna dužina okosnice (do svakog bloka): | 20 m | 25 m |
Maximalna visinska razlika: | 15 m | 15 m |
Max. radna struja: | 12.20 А | 18.00 А |
Max. broj unutrašnjih blokova: | 2 шт. | 3 шт. |
Snaga grejanja, kW: | 4.3 | 6 |
Snaga hlađenja, kW: | 4 | 5 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 1.160 kW | 1.310 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 1.050 kW | 1.130 kW |
Primenjuje se u kompletu sa: | MSZ-HJ25VA-ER2 MSZ-HJ35VA-ER2 | MSZ-HJ25VA-ER2 MSZ-HJ35VA-ER2 MSZ-HJ50VA-ER2 |
Radna struja (grejanje), A: | 5.60 А | 5.80 А |
Radna struja (hlađenje), A: | 5.10 А | 5.00 А |
Nivo buke pri grejanju: | 52 dB(A) | 53 dB(A) |
Nivo buke tokom hlađenja: | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
Nivo zvučnog pritiska: | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
Težina: | 32.0 kg | 57.0 kg |
Fabričko punjenje rashladnog sredstva: | 0.95 kg | 2.70 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.