Mitsubishi Electric PKA-M LAL/KAL
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PKA-M LAL/KAL
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
PKA-M35LAL | ≈ 36 m2 | 3.6 kW 12300 BTU |
68 000 RSD | |
PKA-M50LAL | ≈ 46 m2 | 4.6 kW 15700 BTU |
71 000 RSD | |
PKA-M60KAL | ≈ 60 m2 | 6 kW 20500 BTU |
94 000 RSD | |
PKA-M71KAL | ≈ 71 m2 | 7.1 kW 24200 BTU |
113 000 RSD | |
PKA-M100KAL | ≈ 100 m2 | 10 kW 34100 BTU |
115 000 RSD |
Mitsubishi Electric PKA-M LAL/KAL možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PKA-M LAL/KAL
Karakteristike | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL | Mitsubishi Electric PKA-M50LAL | Mitsubishi Electric PKA-M60KAL | Mitsubishi Electric PKA-M71KAL | Mitsubishi Electric PKA-M100KAL |
---|---|---|---|---|---|
Prečnik drenaže: | 20 (13/16) | 20 (13/16) | 16 | 16 | 16 |
Prečnik cevi (gas): | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Dimenzije, mm: | 898x249x295 | 898x249x295 | 1170x295x365 | 1170x295x365 | 1170x295x365 |
Snaga grejanja, kW: | 4.1 | 5 | 7 | 8 | 11.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.6 | 4.6 | 6 | 7.1 | 10 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0.040 kW | 0.040 kW | 0.060 kW | 0.060 kW | 0.080 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0.040 kW | 0.040 kW | 0.060 kW | 0.060 kW | 0.080 kW |
Radna struja (hlađenje), A: | 0.40 А | 0.40 А | 0.43 А | 0.43 А | 0.57 А |
Potrošnja vazduha (max): | 720 m3/h | 720 m3/h | 1320 m3/h | 1320 m3/h | 1560 m3/h |
Potrošnja vazduha (min.): | 540 m3/h | 540 m3/h | 1080 m3/h | 1080 m3/h | 1200 m3/h |
Nivo buke pri grejanju: | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 45 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
Nivo buke tokom hlađenja: | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
Težina: | 13.0 kg | 13.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.