Mitsubishi Electric PU-P
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PU-P
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
PU-P71VHA | ≈ 80 m2 | 8 kW 27300 BTU |
154 000 RSD | |
PU-P71YHA | ≈ 80 m2 | 8 kW 27300 BTU |
154 000 RSD | |
PU-P100VHA | ≈ 100 m2 | 10 kW 34100 BTU |
191 000 RSD | |
PU-P100YHA | ≈ 100 m2 | 10 kW 34100 BTU |
191 000 RSD | |
PU-P125YHA | ≈ 123 m2 | 12.3 kW 42000 BTU |
222 000 RSD | |
PU-P140YHA | ≈ 142 m2 | 14.2 kW 48500 BTU |
262 000 RSD |
Mitsubishi Electric PU-P možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PU-P
Karakteristike | Mitsubishi Electric PU-P71VHA | Mitsubishi Electric PU-P71YHA | Mitsubishi Electric PU-P100VHA | Mitsubishi Electric PU-P100YHA | Mitsubishi Electric PU-P125YHA | Mitsubishi Electric PU-P140YHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Prečnik cevi (gas): | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) |
Prečnik cevi (tečnost): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Dimenzije, mm: | 950x360x943 | 950x360x943 | 950x360x943 | 950x360x943 | 950x360x1350 | 950x360x1350 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB |
Maximalna dužina okosnice: | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
Maximalna visinska razlika: | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
Max. radna struja: | 25.50 А | 9.40 А | 30.50 А | 11.30 А | 15.10 А | 18.70 А |
Snaga hlađenja, kW: | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.3 | 14.2 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 380-415 V, 3 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 380-415 V, 3 f, 50 Hz | 380-415 V, 3 f, 50 Hz | 380-415 V, 3 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (hlađenje): | 2.830 kW | 2.830 kW | 3.530 kW | 3.530 kW | 4.360 kW | 5.410 kW |
Početna struja: | 76.00 А | 33.00 А | 88.00 А | 41.00 А | 70.00 А | 85.00 А |
Radna struja (hlađenje), A: | 12.03 А | 4.29 А | 15.07 А | 5.18 А | 6.79 А | 8.55 А |
Potrošnja vazduha (max): | 3300 m3/h | 3300 m3/h | 3900 m3/h | 3900 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h |
Nivo buke pri grejanju: | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) |
Težina: | 93.0 kg | 93.0 kg | 94.0 kg | 94.0 kg | 131.0 kg | 131.0 kg |
Fabričko punjenje rashladnog sredstva: | 3.60 kg | 3.60 kg | 4.40 kg | 4.40 kg | 5.00 kg | 5.00 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.