Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W
Cene ugradnje
Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Specifikacije modela SRF35ZS-W / SRC35ZS-W
Snaga hlađenja, kW | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 4.5 |
Napon napajanja | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz |
Potrošnja energije (hlađenje) | 0,890 kW |
Potrošnja energije (grejanje) | 1,124 kW |
Faktor energetske efikasnosti (EER) | 3,93 |
Faktor energetske efikasnosti (COP) | 4,00 |
Sezonska energetska efikasnost (SEER) | 6,67 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,25 |
Količina rashladnog sredstva, kg | 1,2 |
Nivo buke tokom hlađenja | 41/34/33/28 |
Nivo buke spoljne jedinice tokom hlađenja | 50 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice tokom grejanja | 50 dB(A) |
Nivo buke pri grejanju | 41/36/35/31 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (hlađenje), m3/min | 9,2/7,8/7,3/6,4 |
Potrošnja vazduha spoljne jedinice (hlađenje / grejanje), m3/min | 32,5/29,5 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (grejanje, Hi/Me/Lo/Ulo), m3 / min | 10,7/8,3/8,1/7,4 |
Dimenzije, mm | 600*860*238 |
Dimenzije spoljne jedinice, mm | 595*780(+62)*290 |
Težina | 19 kg |
Težina (unutrašnja jedinica) | 35 kg |
Prečnik cevi (tečnost) | 6,35(1/4") |
Prečnik cevi (gas) | 9,52(3/8") |
Maximalna dužina okosnice / Maximalna visinska razlika, m | 15/10 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje) | -15~46 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje) | -15~24 |
Filteri za prečišćavanje vazduha | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический |
Preporučena površina prostora, m2 | 35 |
Presek kabla za napajanje, mm2 | 3*2,5 |
Presek kratkospojnog kabla, mm2 | 4*1,5 |
Osigurac, A | 10 |
Tip kompresora spoljne jedinice | Роторный |
Početna struja 220/230/240, А | 5,2/4,9/4,7 |
Max. radna struja | 8 A |
Sve modifikacije serije SRF-ZS-W / SRC-ZS(X)-W
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
SRF25ZS-W SRC25ZS-W |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
153 000 RSD | |
SRF35ZS-W SRC35ZS-W |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
179 000 RSD | |
SRF50ZSX-W SRC50ZSX-W |
≈ 51 m2 | 5.01 kW 17100 BTU |
238 000 RSD |
Specifikacije serije
SRF-ZS-W / SRC-ZS(X)-W
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.