Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-W
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-W
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
SRK20ZSX-W | ≈ 22 m2 | 2.2 kW 7500 BTU |
51 000 RSD | |
SRK25ZSX-W | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
55 000 RSD | |
SRK35ZSX-W | ≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
62 000 RSD | |
SRK50ZSX-W | ≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
66 000 RSD | |
SRK60ZSX-W | ≈ 60 m2 | 6 kW 20500 BTU |
78 000 RSD |
Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRK-ZSX-W
Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W |
---|---|---|---|---|---|
Prečnik cevi (gas): | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
Fini filteri: | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
Dimenzije, mm: | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 |
Masa bloka (unutrašnji), kg: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Snaga grejanja, kW: | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 |
Priključne spoljne jedinice: | SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM60,71,80,100,125ZM-S |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (grejanje, Hi/Me/Lo/Ulo), m3 / min: | 12.2/10.3/7.2/5.4 | 13.0/10.0/7.5/6.3 | 14.0/11.0/8.0/6.5 | 17.0/14.5/10.5/8.0 | 17.5/15.0/11.0/8.5 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (hlađenje), m3/min: | 11.3/9.1/6.0/5.0 | 12.5/9.0/6.3/5.0 | 13.5/9.5/6.5/5.0 | 13.5/11.0/8.0/7.0 | 14.5/12.5/8.5/7.0 |
Nivo buke pri grejanju: | 38/32/25/19 | 41/34/27/21 | 42/35/27/22 | 48/40/33/26 | 48/41/34/27 |
Nivo buke tokom hlađenja: | 38/31/24/19 | 41/31/25/22 | 43/33/25/22 | 47/40/27/25 | 51/41/29/25 |
Nivo zvučnog pritiska (grejanje), db(a): | 53 | 58 | 59 | 64 | 64 |
Nivo zvučnog pritiska (hlađenje), db (a): | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.