Mitsubishi Heavy SRR-ZS-W / SRC-ZS(X)-W
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRR-ZS-W / SRC-ZS(X)-W
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
SRR25ZS-W SRC25ZS-W |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
137 000 RSD | |
SRR35ZS-W SRC35ZS-W |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
158 000 RSD | |
SRR50ZS-W SRC50ZSX-W |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
211 000 RSD | |
SRR60ZS-W SRC60ZSX-W |
≈ 61 m2 | 6.1 kW 20800 BTU |
235 000 RSD |
Mitsubishi Heavy SRR-ZS-W / SRC-ZS(X)-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRR-ZS-W / SRC-ZS(X)-W
Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W SRC25ZS-W | Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W SRC35ZS-W | Mitsubishi Heavy SRR50ZS-W SRC50ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRR60ZS-W SRC60ZSX-W |
---|---|---|---|---|
Osigurac, A: | 10 | 10 | 16 | 16 |
Prečnik cevi (gas): | 9,52(3/8 | 9,52(3/8 | 12,7(1/2 | 12,7(1/2 |
Prečnik cevi (tečnost): | 6,35(1/4 | 6,35(1/4 | 6,35(1/4 | 6,35(1/4 |
Filteri za prečišćavanje vazduha: | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) |
Dimenzije spoljne jedinice, mm: | 595*780(+62)*290 | 595*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 |
Dimenzije, mm: | 200*750*500 | 200*750*500 | 200*950*500 | 200*950*500 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Faktor energetske efikasnosti (COP): | 4,11 | 3,66 | 3,72 | 3,24 |
Faktor energetske efikasnosti (EER): | 4,25 | 3,36 | 3,21 | 2,81 |
Količina rashladnog sredstva, kg: | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Maximalna dužina okosnice / Maximalna visinska razlika, m: | 15/10 | 15/10 | 30/20 | 30/20 |
Max. radna struja: | 8 A | 8 A | 15 A | 15 A |
Snaga grejanja, kW: | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.1 |
Napon napajanja: | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz |
Povezivanje napajanja: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Potrošnja energije (grejanje): | 0,595 kW | 0,96 kW | 1,36 kW | 1,67 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0,49 kW | 0,845 kW | 1,3 kW | 1,87 kW |
Početna struja 220/230/240, А: | 3,1/2,9/2,8 | 4,6/4,4/4,2 | 6,2/6,0/5,7 | 8,6/8,2/7,9 |
Potrošnja vazduha spoljne jedinice (hlađenje / grejanje), m3/min: | 29,5/27,0 | 32,5/29,5 | 39,0/33,0 | 41,5/39,0 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (grejanje, Hi/Me/Lo/Ulo), m3 / min: | 10/9/8/-- | 10,5/9,5/8,5/-- | 14,5/12,5/11/-- | 15/13/11,5/-- |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (hlađenje), m3/min: | 9,5/8,5/6,5/-- | 10/8,5/7/-- | 13,5/11/10/-- | 14,5/11,5/10,5/-- |
Preporučena površina prostora, m2: | 25 | 35 | 50 | 60 |
Presek kabla za napajanje, mm2: | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Presek kratkospojnog kabla, mm2: | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | 4,15 | 4,15 | 3,85 | 3,81 |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | 6,12 | 6,12 | 5,99 | 5,74 |
Zemlja proizvodnje: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Tip kompresora spoljne jedinice: | Роторный | Роторный | 2-роторный | 2-роторный |
Nivo buke spoljne jedinice tokom grejanja: | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice tokom hlađenja: | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Nivo buke pri grejanju: | 40/37/34/-- | 41/38/35/-- | 43/39/37/-- | 45/41/38/-- |
Nivo buke tokom hlađenja: | 37/33/30/24 | 38/34/31/25 | 41/37/34/29 | 44/38/35/30 |
Težina: | 20,5 kg | 20,5 kg | 24 kg | 24 kg |
Težina (unutrašnja jedinica): | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.