Spoljni blokovi MiniKX Mitsubishi Heavy Industries
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy MiniKX
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KXE6 | ≈ 224 m2 | 22.4 kW 76500 BTU |
910 000 RSD | |
FDC280KXE6 | ≈ 280 m2 | 28 kW 95600 BTU |
1 014 000 RSD | |
FDC335KXE6 | ≈ 335 m2 | 33.5 kW 114400 BTU |
1 217 000 RSD |
Mitsubishi Heavy MiniKX možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije MiniKX
Karakteristike | Mitsubishi Heavy FDC224KXE6 | Mitsubishi Heavy FDC280KXE6 | Mitsubishi Heavy FDC335KXE6 |
---|---|---|---|
Prečnik cevi (gas): | ø 19,05 (3/4") | ø 22,22 (7/8") | ø 25,4 (1") [28,58 (1 1/8")] |
Prečnik cevi (tečnost): | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") |
Opseg performansi, %: | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Napajanje: | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Dubina, mm: | 480 | 480 | 480 |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A |
Rashladni fluid 410A, kg: | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Masa bloka, kg: | 221 | 221 | 221 |
Snaga grejanja, kW: | 25 | 31.5 | 37.5 |
Snaga hlađenja, kW: | 22.4 | 28 | 33.5 |
Invertor: | да | да | да |
Potrošnja energije (grejanje): | 6,03 | 8,21 | 10,12 |
Potrošnja energije (hlađenje): | 5,6 | 8,09 | 9,82 |
Performanse grejanja, kW: | 25,0 | 31,5 | 37,5 |
Performanse hlađenja, kW: | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
Radni opseg spoljnih temperatura tokom grejanja, °С: | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 |
Radni opseg spoljnih temperatura tokom hlađenja, °С: | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Radna struja (grejanje), A: | 9,85-9,02 | 13,41-12,28 | 16,36-14,98 |
Radna struja (hlađenje), A: | 9,25-8,47 | 13,22-12,10 | 15,87-14,53 |
Širina, mm: | 1080 | 1080 | 1080 |
Nivo zvučnog pritiska, db (a): | 58/58 | 59/60 | 61/61 |
Visina, mm: | 1675 | 1675 | 1675 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.