Toplotna pumpa MSZ-FH VEHZ Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-FH VEHZ
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-FH25VE MUZ-FH25VEHZ |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
164 000 RSD | |
MSZ-FH35VE MUZ-FH35VEHZ |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
202 000 RSD | |
MSZ-FH50VE MUZ-FH50VEHZ |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
287 000 RSD | |
MUZ-FH25VEHZ | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
136 000 RSD | |
MUZ-FH35VEHZ | ≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
160 000 RSD | |
MUZ-FH50VEHZ | ≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
217 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-FH VEHZ možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-FH VEHZ
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE MUZ-FH25VEHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE MUZ-FH35VEHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE MUZ-FH50VEHZ | Mitsubishi Electric MUZ-FH25VEHZ | Mitsubishi Electric MUZ-FH35VEHZ | Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Prečnik drenaže: | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
Prečnik cevi (gas): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Energetska efikasnost (laseri): | 5.52 | 5 | 4.05 | - | - | - |
Energetska efikasnost (laseri): | 5.15 | 4.27 | 3.62 | - | - | - |
Dimenzije, mm: | 925х234х305(+17) | 925х234х305(+17) | 925х234х305(+17) | 800x285x550 | 800x285x550 | 840x330x850 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -25 … +24°C WB | -25 … +24°C WB | -25 … +24°C WB |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Maximalna dužina okosnice: | 20 m | 20 m | 30 m | 20 m | 20 m | 30 m |
Maximalna visinska razlika: | 12 m | 12 m | 15 m | 12 m | 12 m | 15 m |
Max. radna struja: | 10.00 А | 10.00 А | 14.00 А | - | - | - |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 6 | 3.2 | 4 | 6 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0.580 kW | 0.800 kW | 1.550 kW | 0.580 kW | 0.800 kW | 1.550 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0.485 kW | 0.820 kW | 1.380 kW | 0.485 kW | 0.820 kW | 1.380 kW |
Primenjuje se u kompletu sa: | MUZ-FH25VE-ER4 | MUZ-FH35VE-ER3 | MUZ-FH50VE-ER2 | MSZ-FH25VE2-ER1 | MSZ-FH35VE2-ER1 | MSZ-FH50VE2-ER1 |
Potrošnja vazduha (max): | 696 m3/h | 696 m3/h | 744 m3/h | - | - | - |
Potrošnja vazduha (min.): | 234 m3/h | 234 m3/h | 384 m3/h | - | - | - |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 4.60 (A++) | 4.90 (A++) | 4.80 (A++) | 4.20 (A++) |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | 9.10 (A+++) | 8.90 (A+++) | 7.20 (A++) | 9.10 (A+++) | 8.90 (A+++) | 7.20 (A++) |
Nivo buke pri grejanju: | 20-24-29-36-44 dB(A) | 21-24-29-36-44 dB(A) | 25-29-34-39-46 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) |
Nivo buke tokom hlađenja: | 20-23-29-36-42 dB(A) | 21-24-29-36-42 dB(A) | 27-31-35-39-44 dB(A) | - | - | - |
Nivo zvučnog pritiska: | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
Težina: | 13.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 37.0 kg | 37.0 kg | 55.0 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.