Mitsubishi Electric PSA-RP
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PSA-RP
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
PSA-RP71 KA | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-RP100 KA | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-RP125 KA | ≈ 125 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-RP140 KA | ≈ 140 m2 | zatraži cenu |
Video PSA-RP
Mitsubishi Electric PSA-RP možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PSA-RP
Karakteristike | Mitsubishi Electric PSA-RP100 KA | Mitsubishi Electric PSA-RP71 KA | Mitsubishi Electric PSA-RP125 KA | Mitsubishi Electric PSA-RP140 KA |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Automatska strujna zastita, A: | 32 | 25 | 32 | 40 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 |
Energetska efikasnost: | A | A | A | A |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maksimalna dužina trase, m: | 50 | 50 | 75 | 75 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Snaga grejanja, kW: | 11.2 | 7.6 | 14 | 16 |
Snaga hlađenja, kW: | 10 | 7.1 | 12.4 | 13.8 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х4 | 3х2,5 | 3х4 | 3х6 |
Struja grejanja, A: | 0.71 | 0.4 | 0.73 | 0.73 |
Struja hlađenja, A: | 0.71 | 0.4 | 0.73 | 0.73 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 36 | 36 | 36 | 36 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 1050х1338х360 | 950х943х360 | 1050х1338х360 | 1050х1338х360 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 133.8 | 94.3 | 133.8 | 133.8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 49 | 47 | 50 | 50 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 116 | 67 | 116 | 118 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 105 | 95 | 105 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 36 | 36 | 36 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 1900х600х360 | 1900х600х360 | 1900х600х360 | 1900х600х360 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 60 | 60 | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 45 | 40 | 45 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 46 | 46 | 46 | 48 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 190 | 190 | 190 | 190 |
Razmena vazduha, m³/h: | 1800 | 1440 | 1884 | 1860 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.