MFZ-KT - Podno parapetne klima uređaji Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MFZ-KT
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MFZ-KT25VG SUZ-M25 |
do 25 m2 | 197 000 RSD | ||
| MFZ-KT35VG SUZ-M35 |
do 35 m2 | 200 400 RSD | ||
| MFZ-KT50VG SUZ-M50 |
do 50 m2 | 286 300 RSD | ||
| MFZ-KT60VG SUZ-M60 |
do 60 m2 | 329 700 RSD |
Mitsubishi Electric MFZ-KT možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
.png)
.png)
.png)
Uporedna tabela karakteristika modela serije MFZ-KT
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG SUZ-M25 | Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG SUZ-M35 | Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG SUZ-M50 | Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG SUZ-M60 |
|---|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 16 | - |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
| Pumpa za odvodnjavanje: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Energetska efikasnost: | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Fini filter: | Da | Da | Da | Da |
| Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Snaga grejanja, kW: | 3.4 | 4.3 | 6 | 7 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.1 |
| Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Visinska razlika, m: | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0.77 | 1.1 | 1.61 | 1.61 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,54 | 0,94 | 1,41 | 1,41 |
| Proizvođač: | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Presek kabla za napajanje, mm²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | - |
| Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | - |
| Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan |
| vrsta instalacije: | Pod | Pod | Pod | Pod |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 550x800x285 | 550x800x285 | 860х840х330 | 860х840х330 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 84 | 84 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 59 | 60 | 63 | 63 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 37 | 37 | 55 | 55 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 86 | 86 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 41 | 41 | 50 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Razmena vazduha, m³/h: | 492 | 492 | 646 | 646 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


