Mitsubishi Heavy SRF-ZS
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRF-ZS
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| SRF25ZS-W SRC25ZS-W2 |
do 25 m2 | zatraži cenu | ||
| SRF35ZS-W SRC35ZS-W2 |
do 35 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy SRF-ZS možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRF-ZS
| Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W SRC25ZS-W2 | Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W SRC35ZS-W2 |
|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+24 | -15…+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15…+46 | -15…+46 |
| Pumpa za odvodnjavanje: | Opcija | Opcija |
| Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
| Fini filter: | Da | Da |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 |
| Snaga grejanja, kW: | 3.4 | 3.4 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 |
| Napon, V: | 220 | 220 |
| Visinska razlika, m: | 10 | 10 |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0.66 | 1.12 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,59 | 0,82 |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zemlja: | Japan | Japan |
| vrsta instalacije: | Pod | Pod |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 29 | 29 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 540х780х290 | 540х780х290 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 78 | 78 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 40 | 50 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 35 | 38 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 54 | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 23,8 | 23,8 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 600х860х238 | 600х860х238 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 86 | 86 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 26 | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 18 | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 60 | 60 |
| Razmena vazduha, m³/h: | 630 | 640 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.



