Mitsubishi Electric SLZ-M
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric SLZ-M
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
SLZ-M25FA SUZ-M 25 |
≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
SLZ-M35FA SUZ-M 35 |
≈ 35 m2 | 197 000 RSD | ||
SLZ-M50FA SUZ-M 50 |
≈ 45 m2 | 254 400 RSD | ||
SLZ-M60FA SUZ-M 60 |
≈ 55 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Electric SLZ-M možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije SLZ-M
Karakteristike | Mitsubishi Electric SLZ-M50FA SUZ-M 50 | Mitsubishi Electric SLZ-M60FA SUZ-M 60 | Mitsubishi Electric SLZ-M35FA SUZ-M 35 | Mitsubishi Electric SLZ-M25FA SUZ-M 25 |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Pumpa za odvodnjavanje: | Da | Da | Da | Da |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ | A++ |
Fini filter: | - | - | Da | - |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m: | 30 | 30 | 20 | 20 |
Snaga grejanja, kW: | 5 | 6.4 | 4 | 3.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 4.6 | 5.6 | 3.5 | 2.6 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Panel: | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Potrošnja grejanja, kW: | 1,56 | 2,23 | 1,11 | 0,89 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 1,39 | 1,77 | 0,97 | 0,68 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Potrošnja vazduha, m³/h: | 690 | 780 | 570 | 510 |
Režim svezeg vazduha: | Ima | Ima | Ima | Ima |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 33 | 33 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 88х84х33 | 88х84х33 | 55x80x28,5 | 55x80x28,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 84 | 84 | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 65 | 65 | 62 | 58 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 54 | 50 | 35 | 30 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 88 | 88 | 55 | 55 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 62,5х62,5х24,5 | 62,5х62,5х24,5 | 62,5х62,5х24,5 | 62,5х62,5х24,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 27 | 32 | 25 | 25 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 18 | 18 | 18 | 18 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.