Mitsubishi Electric SLZ-M
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric SLZ-M
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
SLZ-M25FA SUZ-KA25VA |
≈ 26 m2 | 2.6 kW 8900 BTU |
128 000 RSD | |
SLZ-M35FA SUZ-KA35VA |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
149 000 RSD | |
SLZ-M50FA SUZ-KA50VA |
≈ 46 m2 | 4.6 kW 15700 BTU |
176 000 RSD | |
SLZ-M60FA SUZ-KA60VA |
≈ 56 m2 | 5.6 kW 19100 BTU |
205 000 RSD |
Mitsubishi Electric SLZ-M možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije SLZ-M
Karakteristike | Mitsubishi Electric SLZ-M25FA SUZ-KA25VA | Mitsubishi Electric SLZ-M35FA SUZ-KA35VA | Mitsubishi Electric SLZ-M50FA SUZ-KA50VA | Mitsubishi Electric SLZ-M60FA SUZ-KA60VA |
---|---|---|---|---|
Prečnik drenaže: | 32 (1-1/4) | 32 (1-1/4) | 32 (1-1/4) | 32 (1-1/4) |
Prečnik cevi (gas): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Dimenzije spoljne jedinice, mm: | 800х285х550 | 800х285х550 | 840х330х880 | 840х330х880 |
Dimenzije unutrašnje jedinice, mm: | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -15 … +46°C DB | -15 … +46°C DB |
Komplet se sastoji od komponenti: | SLZ-M25FA.TH-ER SLP-2FAL | SLZ-M35FA.TH-ER SLP-2FAL | SLZ-M50FA.TH-ER SLP-2FAL | SLZ-M60FA.TH-ER SLP-2FAL |
Maximalna dužina okosnice: | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Maximalna visinska razlika: | 12 m | 12 m | 30 m | 30 m |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.6 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0.020 kW | 0.020 kW | 0.030 kW | 0.400 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0.020 kW | 0.020 kW | 0.030 kW | 0.400 kW |
Potrošnja vazduha (max): | 510 m3/h | 570 m3/h | 690 m3/h | 780 m3/h |
Potrošnja vazduha (min.): | 390 m3/h | 390 m3/h | 420 m3/h | 450 m3/h |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.10 (A+) |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | 6.30 (A++) | 6.50 (A++) | 6.30 (A++) | 6.20 (A++) |
Nivo buke pri grejanju: | 25-28-31 dB(A) | 25-30-34 dB(A) | 27-34-39 dB(A) | 32-40-43 dB(A) |
Nivo buke tokom hlađenja: | 25-28-31 dB(A) | 25-30-34 dB(A) | 27-34-39 dB(A) | 32-40-43 dB(A) |
Nivo zvučnog pritiska: | 48 dB(A) | 51 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
Težina (spoljna jedinic): | 30 kg | 35 kg | 54 kg | 54 kg |
Težina (unutrašnja jedinica): | 15.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.