Mitsubishi Heavy FDTC-VH
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy FDTC-VH
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
FDTC25VH SRC25ZS-W |
≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
FDTC35VH SRC35ZS-W |
≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDTC40VH SRC40ZSX-W1 |
≈ 40 m2 | zatraži cenu | ||
FDTC50VH SRC50ZSX-W |
≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
FDTC60VH SRC60ZSX-W |
≈ 55 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy FDTC-VH možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije FDTC-VH
Karakteristike | Mitsubishi Heavy FDTC40VH SRC40ZSX-W1 | Mitsubishi Heavy FDTC35VH SRC35ZS-W | Mitsubishi Heavy FDTC50VH SRC50ZSX-W | Mitsubishi Heavy FDTC60VH SRC60ZSX-W | Mitsubishi Heavy FDTC25VH SRC25ZS-W |
---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Osigurac, A: | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Pumpa za odvodnjavanje: | Da | Da | Da | Da | Da |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m: | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 4.5 | 4.25 | 5.4 | 6.7 | 2.9 |
Snaga hlađenja, kW: | 4 | 3.5 | 5 | 5.6 | 2.5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Panel: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong: | Da | Da | Da | Da | Da |
Povezivanje sa pametnom kucom: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 1,03 | 1.15 | 1.53 | 2.14 | 0.71 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,89 | 0.91 | 1.4 | 1.73 | 0.61 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Potrošnja vazduha, m³/h: | 780 | 660 | 780 | 840 | 570 |
Režim svezeg vazduha: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3x2,5 | 3x2 | 3x2 | 3x2 | 3x2 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
senzor pokreta: | - | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Sa zidnom kontrolom: | Da | Da | Da | Da | Da |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 64x87,1x29 | 54х84,2х29 | 64x87,1x29 | 64x87,1x29 | 54х84,2х29 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 87.1 | 84.2 | 87.1 | 87.1 | 84.2 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 47 | 50 | 52 | 53 | 47 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 45 | 35 | 45 | 45 | 31 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 64 | 54 | 64 | 64 | 54 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 57х57х24,8 | 57х57х24,8 | 57х57х24,8 | 57х57х24,8 | 57х57х24,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.