Mitsubishi Heavy FDTC25VH / SRC25ZS-W
Cene ugradnje
Mitsubishi Heavy FDTC25VH / SRC25ZS-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Specifikacije modela FDTC25VH / SRC25ZS-W
Snaga hlađenja, kW | 2.55 |
Snaga grejanja, kW | 3.45 |
Napon napajanja | 1-фазный, 220-240В, 50 Hz |
Potrošnja energije (hlađenje) | 0,6 kW |
Potrošnja energije (grejanje) | 0,84 kW |
Faktor energetske efikasnosti (EER) | 4,25 |
Faktor energetske efikasnosti (COP) | 4,11 |
Sezonska energetska efikasnost (SEER) | 6,10 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,13 |
Količina rashladnog sredstva, kg | 1,2 |
Nivo buke tokom hlađenja | 38/36/32/29 |
Nivo buke spoljne jedinice tokom hlađenja | 47 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice tokom grejanja | 47 dB(A) |
Nivo buke pri grejanju | 39/38/33/29,5 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (hlađenje), m3/min | 10/9/8/6,5 |
Potrošnja vazduha spoljne jedinice (hlađenje / grejanje), m3/min | 29,5/27,0 |
Protok vazduha unutrašnje jedinice (grejanje, Hi/Me/Lo/Ulo), m3 / min | 10,5/9,5/8,5/7 |
Dimenzije, mm | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 |
Dimenzije spoljne jedinice, mm | 595*780(+62)*290 |
Težina | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,4) kg |
Težina (unutrašnja jedinica) | 35 kg |
Prečnik cevi (tečnost) | 6,35(1/4") |
Prečnik cevi (gas) | 9,52(3/8") |
Maximalna dužina okosnice / Maximalna visinska razlika, m | 15/10 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje) | -15~46 |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje) | -15~21 |
Filteri za prečišćavanje vazduha | TC-PSA-25W-E |
Preporučena površina prostora, m2 | 25 |
Presek kabla za napajanje, mm2 | 3*2,5 |
Presek kratkospojnog kabla, mm2 | 4*1,5 |
Osigurac, A | 10 |
Tip kompresora spoljne jedinice | Роторный |
Početna struja 220/230/240, А | 4,1/4,0/3,8 |
Max. radna struja | 9 A |
Sve modifikacije serije FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
FDTC25VH SRC25ZS-W |
≈ 26 m2 | 2.55 kW 8700 BTU |
151 000 RSD | |
FDTC35VH SRC35ZS-W |
≈ 36 m2 | 3.6 kW 12300 BTU |
172 000 RSD | |
FDTC40VH SRC40ZSX-W |
≈ 41 m2 | 4.01 kW 13700 BTU |
210 000 RSD | |
FDTC50VH SRC50ZSX-W |
≈ 51 m2 | 5.01 kW 17100 BTU |
227 000 RSD | |
FDTC60VH SRC60ZSX-W |
≈ 57 m2 | 5.61 kW 19200 BTU |
255 000 RSD |
Specifikacije serije
FDTC-VH / SRC-ZS(X)-W
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Industries – osnivač i lider modernog tržišta za proizvodnju klima uređaja i druge klimatske opreme. Japanska kompanija proizvodi klima uređaje za domaćinstvo i koriste se u industriji. Korporacija razvija rashladne jedinice i opremu za klimatizaciju, klimatske sisteme za automobile, za grejanje zgrada i područja, rashladne jedinice za prikolice i kamione, pomorske transportne brodove. U proizvodnji, harmonija između ljudi, tehnike i prirode je prioritet. Samostalni klima uređaj ili klimatski komplex za metropole skladno povezuju u svakoj jedinici svoje opreme efikasnost, sigurnost i maximalnu ekonomičnost u radu. Proizvodnja klima uređaja vrši se na inovativnim tehnologijama koje ispunjavaju perspektive globalnog obima, stvarajući udobnost velikim slovom.