Toplotne pumpe vazduh-vazduh Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VEHZ(N) |
≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
| MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ(N) |
≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VEHZ(N) |
≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
| MXZ-4E83VAHZ | ≈ 85 m2 | 312 900 RSD |
Video Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
Mitsubishi Electric Toplotne pumpe Vazduh-vazduh možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MXZ-4E83VAHZ |
|---|---|---|---|---|
| COP: | 4,41 | 3,91 | 3,73 | - |
| HONOR: | 4,63 | 3,72 | 3,55 | - |
| Napajanje V/Hz/F: | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Snaga grejanja, kW: | 3.4 | 4.3 | 6 | 9 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 | 8.3 |
| Potrošnja energije za grejanje, kW: | 0,77 | 1,1 | 1,61 | 1,9 |
| Potrosena snaga hlađenja, kW: | 0,54 | 0,94 | 1,41 | 2,25 |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 550x800x285 | 550x800x285 | 880х840х330 | 1048х950х330 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 84 | 95 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 46 | 47 | 49 | 53 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 37 | 37 | 55 | 87 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 88 | 104.8 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | - |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | - |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 | - |
| Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m²: | 25 | 35 | 50 | - |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 75 | 75 | 75 | - |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 19 | 19 | 27 | - |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 15 | 15 | 15 | - |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 60 | 60 | 60 | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


