Toplotne pumpe vazduh-vazduh Mitsubishi Electric
Video Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VEHZ(N) |
≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ(N) |
≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VEHZ(N) |
≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-4E83VAHZ | ≈ 85 m2 | 312 900 RSD |
Mitsubishi Electric Toplotne pumpe Vazduh-vazduh možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Toplotne pumpe Vazduh-vazduh
Karakteristike | Mitsubishi Electric MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VEHZ(N) | Mitsubishi Electric MXZ-4E83VAHZ |
---|---|---|---|---|
COP: | 4,41 | 3,91 | 3,73 | - |
HONOR: | 4,63 | 3,72 | 3,55 | - |
Napajanje V/Hz/F: | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Snaga grejanja, kW: | 3.4 | 4.3 | 6 | 9 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 | 8.3 |
Potrosnja energije za grejanje, kW: | 0,77 | 1,1 | 1,61 | 1,9 |
Potrosena snaga hladjenja, kW: | 0,54 | 0,94 | 1,41 | 2,25 |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Side: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm: | 550x800x285 | 550x800x285 | 880х840х330 | 1048х950х330 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 80 | 84 | 95 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 46 | 47 | 49 | 53 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 37 | 37 | 55 | 87 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 55 | 55 | 88 | 104.8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | - |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | - |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm: | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 | - |
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m²: | 25 | 35 | 50 | - |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 75 | 75 | 75 | - |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 19 | 19 | 27 | - |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 15 | 15 | 15 | - |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 60 | 60 | 60 | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.