Toplotne pumpe (vazduh-voda) Mitsubishi Electric

Spoljne jedinice
| PUHZ-SHW80YAA | 490 000 RSD | |
| PUHZ-SW100YAA | 467 000 RSD | |
| PUHZ-SHW112YAA | 598 000 RSD | |
| PUHZ-SHW112VHA | 576 400 RSD | |
| PUHZ-SHW140YHAR5 | 668 000 RSD | |
| PUHZ-SW120VHA | 577 700 RSD | |
| PUHZ-SW120YHAR5 | 547 700 RSD | |
| PUHZ-SW160YKAR1 | 680 000 RSD | |
| PUHZ-SW200YKAR1 | 834 400 RSD | |
| PUHZ-HW140YHA2R5 | 758 600 RSD | |
| PUHZ-SHW230YKA2R2 | 1 050 000 RSD |
HYDROBOX
| EHSC-YM9D | 370 000 RSD | |
| ERSC-VM2D | 330 000 RSD | |
| ERSE-YM9ED | 460 000 RSD | |
| ERSD-VM2C | 305 800 RSD | |
| EHSC-VM6C | 319 300 RSD | |
| ERSC-YM9D | 371 500 RSD |





