Kanal VRF Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Kanalske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
PEFY-P15 VMS 1-E | ≈ 15 m2 | 99 100 RSD | ||
PEFY-P20 VMR-E | ≈ 20 m2 | 360 300 RSD | ||
PEFY-P20 VMS 1-E | ≈ 20 m2 | 360 300 RSD | ||
PEFY-P20 VMA-E | ≈ 20 m2 | 360 300 RSD | ||
PEFY-P25 VMR-E | ≈ 30 m2 | 419 800 RSD | ||
PEFY-P25 VMS 1-E | ≈ 30 m2 | 419 800 RSD | ||
PEFY-P25 VMA-E | ≈ 30 m2 | 419 800 RSD | ||
PEFY-P32 VMR-E | ≈ 35 m2 | 127 400 RSD | ||
PEFY-P32 VMS 1-E | ≈ 35 m2 | 127 400 RSD | ||
PEFY-P32 VMA-E | ≈ 35 m2 | 127 400 RSD | ||
PEFY -P40 VMHS-E | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P40 VMS 1-E | ≈ 45 m2 | 130 900 RSD | ||
PEFY-P40 VMA-E | ≈ 45 m2 | 130 900 RSD | ||
PEFY-P50 VMS 1-E | ≈ 55 m2 | 134 500 RSD | ||
PEFY-P50 VMA-E | ≈ 55 m2 | 134 500 RSD | ||
PEFY -P50 VMHS-E | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P63 VMHS-E | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P63 VMS 1-E | ≈ 70 m2 | 141 600 RSD | ||
PEFY-P63 VMA-E | ≈ 70 m2 | 141 600 RSD | ||
PEFY -P71 VMHS-E | ≈ 80 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P71 VMA-E | ≈ 80 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P80 VMA-E | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P80 VMHS-E | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P100 VMHS-E | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P100 VMA-E | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P125 VMA-E | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P125 VMHS-E | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P140 VMHS-E | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P140 VMA-E | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY -P200 VMHS-E | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P200VMHS-E-F | ≈ 225 m2 | 360 300 RSD | ||
PEFY -P250 VMHS-E | ≈ 280 m2 | zatraži cenu | ||
PEFY-P250VMHS-E-F | ≈ 280 m2 | 497 700 RSD |
Otvorite tabelu karakteristika
Video Kanalske unutrasnje jedinice
Mitsubishi Electric Kanalske unutrasnje jedinice možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.