Klima uredaji Mitsubishi › Mitsubishi Electric › VRF sistemi
VRF-sistemi Mitsubishi Electric
Spoljne jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PUMY-P112 VKM | do 125 m2 | zatraži cenu | ||
| PUMY-P112 YKM | do 125 m2 | zatraži cenu | ||
| PUMY-SP112VKM | do 125 m2 | 475 000 RSD | ||
| PUMY-SP112YKM | do 125 m2 | 514 000 RSD | ||
| PUMY-SP125YKM | do 140 m2 | 582 600 RSD | ||
| PUMY-P125 VKM | do 140 m2 | 698 700 RSD | ||
| PUMY-P125 YKM | do 140 m2 | 698 700 RSD | ||
| PUMY-SP125VKM | do 140 m2 | 582 600 RSD | ||
| PUMY-P140 VKM | do 155 m2 | 754 700 RSD | ||
| PUMY-P140 YKM | do 155 m2 | 754 700 RSD | ||
| PUMY-SP140VKM | do 155 m2 | 648 500 RSD | ||
| PUMY-SP140YKM | do 155 m2 | 648 500 RSD | ||
| PURY-RP200YJM-B | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-HP200YHM-A | do 225 m2 | 1 178 100 RSD | ||
| PURY-P200YNW-A1 | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P350YLM-A | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P200YLM-A | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PUMY-P200 YKM | do 225 m2 | 773 100 RSD | ||
| PUHY-P200 YNW-A | do 225 m2 | 818 400 RSD | ||
| PUCY-P200YKA | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-EP200 YNW-A | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-RP200YJM-B | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P250YKA | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P250 YNW-A | do 280 m2 | 1 103 700 RSD | ||
| PUHY-EP250 YNW-A | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-RP250YJM-B | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P400YLM-A | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P250YNW-A1 | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-HP250YHM-A | do 280 m2 | 1 481 800 RSD | ||
| PURY-RP250YJM-B | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P250YLM-A | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-RP300YJM-B | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P300YLM-A | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P450YLM-A | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P300YKA | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P300 YNW-A | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-RP300YJM-B | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-EP300 YNW-A | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P300YNW-A1 | do 335 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P350 YNW-A | do 400 m2 | 1 431 500 RSD | ||
| PURY-P350YNW-A1 | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-EP350 YNW-A | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P200YLM-A | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P350YKA | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P350YLM-A | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-RP350YJM-B | do 400 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P400YKA | do 440 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P250YLM-A | do 450 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P400 YNW-A | do 450 m2 | 1 360 000 RSD | ||
| PUHY-EP400 YNW-A | do 450 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P400YLM-A | do 450 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P400YNW-A1 | do 450 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P450YKA | do 480 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P450 YNW-A | do 500 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P300YLM-A | do 500 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-EP450 YNW-A | do 500 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P450YLM-A | do 500 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P450YNW-A1 | do 500 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-EP500 YNW-A | do 550 m2 | zatraži cenu | ||
| PUHY-P500 YNW-A | do 550 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P500YNW-A1 | do 560 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P500YLM-A | do 560 m2 | zatraži cenu | ||
| PUCY-P500YKA | do 560 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P500YLM-A | do 560 m2 | zatraži cenu | ||
| PURY-P550YNW-A1 | do 630 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P550YLM-A | do 630 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P550YLM-A | do 630 m2 | zatraži cenu | ||
| PQHY-P600YLM-A | do 690 m2 | zatraži cenu | ||
| PQRY-P600YLM-A | do 690 m2 | zatraži cenu |
Zidne unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PKFY-P10VLM-E | do 10 m2 | 172 700 RSD | ||
| PKFY-P15VLM-E | do 15 m2 | 121 700 RSD | ||
| PKFY-P15 VВM-E | do 15 m2 | 121 700 RSD | ||
| PKFY-P20VLM-E | do 20 m2 | 121 700 RSD | ||
| PKFY-P20 VВM-E | do 20 m2 | 90 600 RSD | ||
| PKFY-P25VLM-E | do 30 m2 | 123 900 RSD | ||
| PKFY-P25 VВM-E | do 30 m2 | 123 900 RSD | ||
| PKFY-P32 VHM-E | do 35 m2 | 125 300 RSD | ||
| PKFY-P32VLM-E | do 35 m2 | 125 300 RSD | ||
| PKFY-P40VLM-E | do 45 m2 | 127 400 RSD | ||
| PKFY-P40 VHM-E | do 45 m2 | 93 400 RSD | ||
| PKFY-P50 VHM-E | do 55 m2 | 130 200 RSD | ||
| PKFY-P50VLM-E | do 55 m2 | 130 200 RSD | ||
| PKFY-P63 VKM-E | do 70 m2 | 138 700 RSD | ||
| PKFY-P100 VKM-E | do 110 m2 | 172 700 RSD |
Kasetne unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PLFY-P15 VFM-E | do 15 m2 | 118 200 RSD | ||
| PLFY-P20 VFM-E | do 20 m2 | 119 600 RSD | ||
| PLFY-P20 VEM-E | do 20 m2 | 119 600 RSD | ||
| PLFY-P20 VLMD-E | do 20 m2 | 119 600 RSD | ||
| PMFY-P20 VBM-E | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| PMFY-P25 VBM-E | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P25 VFM-E | do 30 m2 | 121 000 RSD | ||
| PLFY-P25 VEM-E | do 30 m2 | 121 000 RSD | ||
| PLFY-P25 VLMD-E | do 30 m2 | 121 000 RSD | ||
| PLFY-P32 VEM-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PLFY-P32 VLMD-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PMFY-P32 VBM-E | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P32 VFM-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PLFY-P40 VFM-E | do 45 m2 | 131 600 RSD | ||
| PLFY-P40 VEM-E | do 45 m2 | 131 600 RSD | ||
| PLFY-P40 VLMD-E | do 45 m2 | 131 600 RSD | ||
| PMFY-P40 VBM-E | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P50 VEM-E | do 55 m2 | 138 000 RSD | ||
| PLFY-P50 VLMD-E | do 55 m2 | 138 000 RSD | ||
| PLFY-P50 VFM-E | do 55 m2 | 138 000 RSD | ||
| PLFY-P63 VEM-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P63 VLMD-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P80 VEM-E | do 90 m2 | 151 500 RSD | ||
| PLFY-P80 VLMD-E | do 90 m2 | 151 500 RSD | ||
| PLFY-P100 VEM-E | do 110 m2 | 172 700 RSD | ||
| PLFY-P100 VLMD-E | do 110 m2 | 172 700 RSD | ||
| PLFY-P125 VEM-E | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| PLFY-P125 VLMD-E | do 140 m2 | zatraži cenu |
Kanalske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PEFY-P15 VMS 1-E | do 15 m2 | 99 100 RSD | ||
| PEFY-P20 VMR-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P20 VMS 1-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P20 VMA-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P25 VMR-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P25 VMS 1-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P25 VMA-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P32 VMR-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY-P32 VMS 1-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY-P32 VMA-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY -P40 VMHS-E | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P40 VMS 1-E | do 45 m2 | 130 900 RSD | ||
| PEFY-P40 VMA-E | do 45 m2 | 130 900 RSD | ||
| PEFY-P50 VMS 1-E | do 55 m2 | 134 500 RSD | ||
| PEFY-P50 VMA-E | do 55 m2 | 134 500 RSD | ||
| PEFY -P50 VMHS-E | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P63 VMHS-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P63 VMS 1-E | do 70 m2 | 141 600 RSD | ||
| PEFY-P63 VMA-E | do 70 m2 | 141 600 RSD | ||
| PEFY -P71 VMHS-E | do 80 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P71 VMA-E | do 80 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P80 VMA-E | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P80 VMHS-E | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P100 VMHS-E | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P100 VMA-E | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P125 VMA-E | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P125 VMHS-E | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P140 VMHS-E | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P140 VMA-E | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P200 VMHS-E | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P200VMHS-E-F | do 225 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY -P250 VMHS-E | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P250VMHS-E-F | do 280 m2 | 497 700 RSD |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PFFY-P20 VLEM-E | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| PFFY-P20VCM-E | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| PFFY-P20 VKM-E | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| PFFY-P25VCM-E | do 30 m2 | 182 600 RSD | ||
| PFFY-P25 VKM-E | do 30 m2 | 182 600 RSD | ||
| PFFY-P25 VLEM-E | do 30 m2 | 182 600 RSD | ||
| PFFY-P32 VKM-E | do 35 m2 | 186 200 RSD | ||
| PFFY-P32 VLEM-E | do 35 m2 | 186 200 RSD | ||
| PFFY-P32VCM-E | do 35 m2 | 186 200 RSD | ||
| PFFY-P40VLRMM-E | do 45 m2 | 184 000 RSD | ||
| PFFY-P40 VKM-E | do 45 m2 | 184 000 RSD | ||
| PFFY-P40 VLEM-E | do 45 m2 | 184 000 RSD | ||
| PFFY-P40VCM-E | do 45 m2 | 184 000 RSD | ||
| PCFY-P40 VKM-E | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| PFFY-P50 VLEM-E | do 55 m2 | 190 400 RSD | ||
| PFFY-P50VCM-E | do 55 m2 | 190 400 RSD | ||
| PFFY-P63 VLRM-E | do 70 m2 | 196 100 RSD | ||
| PCFY-P63 VKM-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| PFFY-P63 VLEM-E | do 70 m2 | 196 100 RSD | ||
| PFFY-P63VCM-E | do 70 m2 | 196 100 RSD | ||
| PCFY-P100 VKM-E | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| PCFY-P125 VKM-E | do 140 m2 | zatraži cenu |








