Kanal VRF Mitsubishi Heavy
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy Kanalske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT15KXE6F-W | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-E | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-E | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-E | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-E | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-E | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU650FKXZE1 | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1100FKXZE1 | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU224KXE6F | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1800FKXZE1 | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU280KXE6F | ≈ 280 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU2400FKXZE1 | ≈ 280 m2 | zatraži cenu |
Otvorite tabelu karakteristika
Mitsubishi Heavy Kanalske unutrasnje jedinice možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.



