Mitsubishi Heavy FDUH36KXE6F
12000 BTU (3.6 kW) ≈ 36 m2.
Grejanje: °CSerija: Kanal VRF Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy FDUH36KXE6F možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Karakteristike modela FDUH36KXE6F
| Snaga hlađenja, kW | 3.6 |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Potrošnja hlađenja, kW | 0.05 |
| Potrošnja toplote, kW | 0.07 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 420 |
| Radna struja, А | 0.25 |
| freon (rashladno sredstvo) | R410A |
| Min. nivo buke, dBa | 27 |
| Maks. nivo buke, dBa | 33 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| gasovod ø, inc | 1/2 |
| Odvod kondenzata, mm | 20 |
| Snaga (V/Hz/F) | 220/50/1 |
| Napor, Pa | 30 |
| Instalacija | Horizontalno |
| Dimenzije (VkSkD), mm | 257х570х530 |
| Visina, sm | 25.7 |
| Širina, sm | 57 |
| Dubina, sm | 53 |
| Težina, kg | 22 |
Opis
Da biste eliminisali problem neprijatnosti izazvan toplotom ili hladnocom u vasoj prostoriji, mozete u svoju sobu ugraditi unutrasnju jedinicu za Mitsubishi Heavy visezonski sistem klimatizacije model FDUH36KKSE6F. Radi lakseg koriscenja, ovaj uredjaj je opremljen zicanim daljinskim upravljacem, na kome su odgovarajuce funkcije i dugmad oznaceni jednostavnim simbolima. Skrivena ugradnja kucista ce sacuvati nameru dizajna u unutrasnjosti sobe i omoguciti vam da uzivate u izuzetno prijatnoj atmosferi.
FDUH36KXE6F
- Dizajniran da radi kao deo multi-split sistema za klimatizaciju
- Jednostavnost i nezahtevno odrzavanje
- Radi za hladjenje i grejanje
- Visoka energetska efikasnost
- Snazan protok vazduha ravnomerno rasporedjen po prostoriji
- Ekonomicna potrosnja energije
- Rashladno sredstvo pogodno za ozon
- Prakticno necujan rad
- Kontrolna kutija i odvodni cevovod se mogu povezati sa obe strane
- Ulaz vazduha moze biti odozdo ili pozadi
- Zicani daljinski upravljac
- Moguca IR daljinska veza
- Novi atraktivan dizajn panela
- Mala tezina bloka
Unutrasnja jedinica kanala je optimalno resenje za organizovanje sistema klimatizacije u prostoriji, jer kombinuje visoku energetsku efikasnost i tih rad. Njihova skrivena instalacija je takodje jedna od njihovih najznacajnijih prednosti. Pored toga, mala tezina i kompaktno kuciste omogucavaju montazu ovog uredjaja u mali kanal.
Zbog univerzalnog dizajna kucista jedinice, cevovod i upravljacka jedinica se mogu povezati sa obe strane, a dovod vazduha se moze vrsiti i odozdo i sa zadnje strane. Razlicitost u povezivanju radnih komponenti uredjaja i kanala za usis vazduha prosiruje obim i omogucava vam da instalirate ovu opremu u ventilacione kanale sa nestandardnim dizajnom.
Visezonski sistemi klimatizacije (ili VRF sistemi) su dizajnirani posebno da stvore najudobniju klimu u velikom znanju, koje se sastoji od velikog broja prostorija. Jedan visezonski sistem klimatizacije je u stanju da istovremeno podesi temperaturni rezim u stotinu ili vise prostorija. Istovremeno, u svakoj prostoriji moze se postaviti upravo takav rezim, koji ce zadovoljiti zahteve ljudi u njoj. Odnosno, svaka unutrasnja jedinica radi u individualnom rezimu, bez obzira na to u kom rezimu i da li uopste rade druge unutrasnje jedinice visezonskog sistema.
Ova oprema radi na rashladnom fluidu R410A. Ovaj freon ne sadrzi hlor i ne unistava ozonski omotac Zemlje, tako da ne steti zivotnoj sredini i zdravlju ljudi.
Sve modifikacije serije Kanalske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FDUT15KXE6F-E | do 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT15KXE6F-W | do 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH22KXE6F | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-E | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-W | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F-W | do 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH28KXE6F | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-E | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F-W | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-W | do 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH36KXE6F | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-E | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F-W | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-W | do 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-E | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F-W | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-W | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F-W | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-E | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F-W | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-W | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F-W | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-W | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F-W | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F-W | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU650FKXZE1 | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F-W | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F-W | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F-W | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F-W | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1100FKXZE1 | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F-W | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F-W | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F-W | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F-W | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU224KXE6F | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1800FKXZE1 | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU280KXE6F | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU2400FKXZE1 | do 280 m2 | zatraži cenu |
Specifikacije serije
Kanalske unutrasnje jedinice
Slični modeli iz drugih serija
| Model | Snaga hlađenja | Cena | |
|---|---|---|---|
| FDK36KXZE1 | 3.6 kW | zatraži cenu | |
| FDE36KXZE1 | 3.6 kW | zatraži cenu |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.



