Mitsubishi Heavy FDU112KXE6F-W
38200 BTU (11.2 kW) ≈ 112 m2.
Grejanje: °CSerija: Kanal VRF Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy FDU112KXE6F-W možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Karakteristike modela FDU112KXE6F-W
Snaga hlađenja, kW | 11.2 |
Snaga grejanja, kW | 12.5 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Potrošnja hlađenja, kW | 0,31 |
Potrošnja toplote, kW | 0,31 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 2160 |
Min. nivo buke, dBa | 28 |
Maks. nivo buke, dBa | 40 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
gasovod ø, inc | 5/8 |
Snaga (V/Hz/F) | 220/50/1 |
Napor, Pa | 200 |
Instalacija | Horizontalno |
Dimenzije (VkSkD), mm | 280х1370х740 |
Visina, sm | 28 |
Širina, sm | 137 |
Dubina, sm | 74 |
Težina, kg | 54 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Opis
FDU112KXE6F-W ima visoke performanse i staticki pritisak, cija vrednost, ako je potrebno, moze da dostigne 200 Pa. Uredjaj je dizajniran za skrivenu ugradnju, odvodna pumpa je ukljucena u standardni paket.
Karakteristike i prednosti:
- Tanko i lagano telo
- Ozonski bezbedan freon R32
- Senzor pokreta (opcija)
- Staticki pritisak: 10-200 Pa
- Jednostavna instalacija
- Nizak nivo buke
- Ugradjena odvodna pumpa
- Kontrolna tabla (opcija)
- Wi-Fi adapter (opciono)
Unutrasnje jedinice sa kanalima za visezonske VRF sisteme Mitsubishi Heavy FDU-V serije imaju visoku staticku glavu sa mogucnoscu regulacije u opsegu od 10 do 200 Pa. Linija ukljucuje 7 modela, dizajniranih za klimatizaciju prostora od 45 do 160 kvadratnih metara. metara. Za povezivanje opreme potrebno je koristiti eksterne jedinice serije FDC121-155KKSZEN(S)1-V.
Sve modifikacije serije Kanalske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT15KXE6F-W | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT22KXE6F-E | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT28KXE6F-E | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT36KXE6F-E | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDU45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDU45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT56KXE6F-E | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDU56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDU56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT71KXE6F-E | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDU71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDU71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU650FKXZE1 | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDU112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDU112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU1100FKXZE1 | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDU160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDU224KXE6F | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
FDU1800FKXZE1 | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
FDU280KXE6F | ≈ 280 m2 | zatraži cenu | ||
FDU2400FKXZE1 | ≈ 280 m2 | zatraži cenu |
Specifikacije serije
Kanalske unutrasnje jedinice
Slični modeli iz drugih serija
Model | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FDE112KXZE1 | 11.2 kW | zatraži cenu |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.