Mitsubishi Heavy FDU45KXE6F
14000 BTU (4.5 kW) ≈ 45 m2.
Grejanje: °CSerija: Kanal VRF Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy FDU45KXE6F možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Karakteristike modela FDU45KXE6F
Snaga hlađenja, kW | 4.5 |
Snaga grejanja, kW | 5 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Potrošnja hlađenja, kW | 0.1 |
Potrošnja toplote, kW | 0.1 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 600 |
Radna struja, А | 0.63 |
freon (rashladno sredstvo) | R410A |
Min. nivo buke, dBa | 26 |
Maks. nivo buke, dBa | 32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
gasovod ø, inc | 1/2 |
Odvod kondenzata, mm | 25 |
Snaga (V/Hz/F) | 220/50/1 |
Napor, Pa | 200 |
Instalacija | Horizontalno |
Dimenzije (VkSkD), mm | 280x750x635 |
Visina, sm | 28 |
Širina, sm | 75 |
Dubina, sm | 63.5 |
Težina, kg | 29 |
Opis
FDU45KXE6F je moderna unutrasnja jedinica tipa kanala dizajnirana za ugradnju i rad u komercijalnim prostorijama. Ova jedinica je opremljena komponentama naprednog dizajna, tako da je upotreba uredjaja udobnija i bez buke.
Glavne prednosti rada modela unutrasnje kanalske jedinice VRF sistema iz MHI:
- Novost na trzistu klimatskih tehnologija
- Spoljni staticki pritisak (ESP) se moze podesiti pomocu zicanog daljinskog upravljaca.
- Unutrasnja jedinica kontrolise brzinu ventilatora, odrzavajuci tako reklamirani protok vazduha pri svim podesavanjima brzine ventilatora.
- Zeljena ESP vrednost se moze podesiti pomocu zicanog kontrolera.
- Vrednost mora biti unapred izracunata na osnovu potrebnog protoka vazduha i gubitka pritiska u kanalu.
- Maksimalna visina podizanja drenaze pomocu ugradjene pumpe je 600 mm. Ovo omogucava odvodnjavanje cak iu teskim uslovima.
- Spoljni staticki pritisak se moze podesiti pomocu ESP dugmeta
- Nivo zaprljanosti u posudi za odvod moze se lako proveriti pomocu prozora za pregled.
- Po zelji se moze dodati svez vazduh.
- 100% garancija visokog kvaliteta od proizvodjaca.
Svetski poznati proizvodjac kucne, industrijske i klimatske opreme razlicitih tipova, japanska kompanija Mitsubishi Heavy Industries objavila je novu liniju visezonskih VRF sistema za klimatizaciju, koja je predstavljena u online prodavnici sa sirokim spektrom modela. Spoljne jedinice su postale jos kompaktnije, ali su u isto vreme njihove performanse postale jos vece i ekonomicnije. Unutrasnje jedinice su napravljene u modernom modernom izgledu, mogu se pohvaliti jos prakticnijim radom i svestranoscu.
Sve modifikacije serije Kanalske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT15KXE6F-W | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT22KXE6F-E | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT28KXE6F-E | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
FDUH36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT36KXE6F-E | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDU45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDU45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT56KXE6F-E | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDU56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDU56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT71KXE6F-E | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDU71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUT71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDU71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU650FKXZE1 | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDU90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDU112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDU112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU1100FKXZE1 | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
FDU160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDU160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDUM160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
FDU224KXE6F | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
FDU1800FKXZE1 | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
FDU280KXE6F | ≈ 280 m2 | zatraži cenu | ||
FDU2400FKXZE1 | ≈ 280 m2 | zatraži cenu |
Specifikacije serije
Kanalske unutrasnje jedinice
Slični modeli iz drugih serija
Model | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FDK45KXZE1 | 4.5 kW | zatraži cenu | |
FDFU45KXE6F | 4.5 kW | zatraži cenu |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.