Mitsubishi Heavy FDU1800FKXZE1
76500 BTU (22.4 kW) ≈ 224 m2.
Grejanje: °CSerija: Kanal VRF Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy FDU1800FKXZE1 možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Karakteristike modela FDU1800FKXZE1
| Snaga hlađenja, kW | 22.4 |
| Snaga grejanja, kW | 16 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Kina |
| Potrošnja hlađenja, kW | 1,16 |
| Potrošnja toplote, kW | 1,16 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 1800 |
| freon (rashladno sredstvo) | R410a |
| Min. nivo buke, dBa | 42 |
| Maks. nivo buke, dBa | 43 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| gasovod ø, inc | 3/4 |
| Snaga (V/Hz/F) | 220-240/50/1 |
| Napor, Pa | 200 |
| Instalacija | Horizontalno |
| Dimenzije (VkSkD), mm | 379x1600x839 |
| Visina, sm | 37,9 |
| Širina, sm | 160 |
| Dubina, sm | 83,9 |
| Težina, kg | 89 |
Opis
FDU1800FKXZE1 je povezan sa eksternim blokovima koji su kamen temeljac multizonalnih sistema. Dovodom svezeg vazduha kroz kanalnu jedinicu poboljsace se kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sto ce se pozitivno odraziti na dobrobit posetilaca. Pogodno za zicane i bezicne daljinske upravljace.
Posebnosti
- Udoban klima uredjaj. U prostoriji je uvek svez vazduh
- Jedinica za tretman spoljasnjeg vazduha je ukljucena u KKSZ sistem
- FDU-F moze da odrzava odredjene parametre vazduha koji se dovodi u prostoriju zahvaljujuci KKS rashladnom krugu
- Zamena konvencionalnih klima uredjaja
- Daljinski upravljac zicni RC-EKS3A, RC-E5, RCH-E3 / bezicni RCN-KIT4-E2
Unutrasnje jedinice Mitsubishi Heavy, koje pripadaju seriji FDU-F, koriste se u kancelarijama, prodavnicama, restoranima i barovima i drugim poslovnim prostorima. Unutrasnja jedinica vam omogucava da organizujete dovod svezeg vazduha u prostoriju sa kontrolom temperature do potrebne vrednosti. Kanalske jedinice rade samo sa spoljnim jedinicama kompatibilnim sa napajanjem.
Sve modifikacije serije Kanalske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT15KXE6F-W | ≈ 15 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH22KXE6F | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-E | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM22KXE6F-W | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH28KXE6F | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-E | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT28KXE6F-W | ≈ 30 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUH36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-E | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT36KXE6F-W | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU45KXE6F-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-E | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU56KXE6F-W | ≈ 55 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-E | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUT71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM71KXE6F-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU650FKXZE1 | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU90KXE6F-W | ≈ 90 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU112KXE6F-W | ≈ 110 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1100FKXZE1 | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU140KXE6F-W | ≈ 140 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDUM160KXE6F-W | ≈ 160 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU224KXE6F | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU1800FKXZE1 | ≈ 225 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU280KXE6F | ≈ 280 m2 | zatraži cenu | ||
| FDU2400FKXZE1 | ≈ 280 m2 | zatraži cenu |
Specifikacije serije
Kanalske unutrasnje jedinice
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.



