Mitsubishi Electric PLA-ZRP
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PLA-ZRP
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
PLA-ZRP35BA PUHZ-ZRP35VKA |
≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
PLA-ZRP71BA PUHZ-ZRP71VHA |
≈ 70 m2 | zatraži cenu |
Video PLA-ZRP
Mitsubishi Electric PLA-ZRP možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PLA-ZRP
Karakteristike | Mitsubishi Electric PLA-ZRP35BA PUHZ-ZRP35VKA | Mitsubishi Electric PLA-ZRP71BA PUHZ-ZRP71VHA |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 3/8 |
Osigurac, A: | 16 | 25 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -11…+21 | -20...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 |
Pumpa za odvodnjavanje: | Da | Da |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m: | 50 | 50 |
Snaga grejanja, kW: | 4.1 | 8 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.6 | 7.1 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Panel: | Opcija | Opcija |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0.95 | 2.15 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0.87 | 1.92 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland |
Potrošnja vazduha, m³/h: | 900 | 1260 |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3x1,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4x1,5 | 4x1,5 |
senzor pokreta: | Opcija | Opcija |
Struja grejanja, A: | 0.14 | 0.43 |
Struja hlađenja, A: | 0.22 | 0.51 |
Sa zidnom kontrolom: | Da | - |
Zemlja: | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 30 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 80,9x63x30 | 95x94,3x33 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 63 | 94.3 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 44 | 48 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 43 | 67 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 80.9 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 25.8 | 29.8 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 84x84х25,8 | 84х84х29,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 84 | 84 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 27 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 23 | 23 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 84 | 84 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.