Mitsubishi Electric PEA-RP
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PEA-RP
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
PEA-RP250GAQ PUHZ-P250YKA |
≈ 220 m2 | 22 kW 75100 BTU |
zatraži cenu | |
PEA-RP200GAQ PUHZ-P200YKA |
≈ 190 m2 | 19 kW 64900 BTU |
zatraži cenu | |
PEA-RP400GAQ PUHZ-P200YKAх2 |
≈ 380 m2 | 38 kW 129700 BTU |
zatraži cenu | |
PEA-RP500GAQ PUHZ-P250YKA*2 |
≈ 440 m2 | 44 kW 150200 BTU |
zatraži cenu |
Mitsubishi Electric PEA-RP možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PEA-RP
Karakteristike | Mitsubishi Electric PEA-RP250GAQ PUHZ-P250YKA | Mitsubishi Electric PEA-RP200GAQ PUHZ-P200YKA | Mitsubishi Electric PEA-RP400GAQ PUHZ-P200YKAх2 | Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PUHZ-P250YKA*2 |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1 | 1 | 1 | 1 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Osigurac, A: | 32 | 32 | 32 | - |
Opseg t za grejanje, °S: | -20…+21 | -20…+21 | -20…+21 | -20…+21 |
Temperaturni opseg za hladjenje, °C: | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -5...+46 |
Pumpa za odvodnjavanje: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Energetska efikasnost: | A | A | A | A |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maksimalna duzina staze, m: | 70 | 70 | 70 | 70 |
Snaga grejanja, kW: | 27 | 22.4 | 44.8 | 54 |
Snaga hlađenja, kW: | 22 | 19 | 38 | 44 |
Napor, Pa: | 150 | 150 | 150 | 150 |
Napon, V: | 380 | 380 | 380 | 380 |
Visinska razlika, m: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Povrsina, m²: | 250 | 190 | 400 | 450 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | - |
Potrosnja grejanja, kW: | 1,1 | 1 | 1,55 | 2,84 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1,1 | 1 | 1,55 | 2,84 |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Rezim svezeg vazduha: | - | - | - | Ima |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 5x4 | 5x4 | 5x4 | - |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | - |
Struja grejanja, A: | 2,1 | 1,8 | 3.8 | - |
Struja hladjenja, A: | 2,1 | 1,8 | 3,8 | - |
srednji pritisak: | Da | Da | Da | Da |
Side: | Japan | Japan | Japan | Japan |
vrsta instalacije: | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 33 | 33 | 33 | 37 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm: | 1338х1050х330 | 1338х1050х330 | 1338x1050x330 | 1338х1050х370 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 105 | 105 | 105 | 105 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 62 | 60 | 62 | 59 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 135 | 127 | 127 | 135 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 63,4 | 63,4 | 76 | 76,4 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm: | 400х1400х634 | 400х1400х634 | 595х1947х764 | 595х1947x764 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 140 | 140 | 194,7 | 194,7 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 52 | 51 | 52 | 53 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 77 | 70 | 130 | 133 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 40 | 40 | 59,5 | 59,5 |
Razmena vazduha, m³/h: | 4800 | 3900 | 7200 | 9600 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.