Mitsubishi Heavy SRR-ZS
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRR-ZS
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| SRR25ZS-W SRC25ZS-W2 |
≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
| SRR35ZS-W SRC35ZS-W2 |
≈ 35 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy SRR-ZS možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRR-ZS
| Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W SRC35ZS-W2 | Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W SRC25ZS-W2 |
|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 |
| Pumpa za odvodnjavanje: | Da | Da |
| Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 |
| Snaga grejanja, kW: | 4.5 | 2.9 |
| Snaga hlađenja, kW: | 3.5 | 2.5 |
| Napor, Pa: | 35 | 35 |
| Napon, V: | 220 | 220 |
| Visinska razlika, m: | 10 | 10 |
| Potrošnja grejanja, kW: | 1,01 | 0,65 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,93 | 0,62 |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland |
| Suvi režim: | Da | Da |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zemlja: | Japan | Japan |
| vrsta instalacije: | Horizontalno | Horizontalno |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 29 | 29 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 540x780х290 | 540x780х290 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 78 | 78 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 50 | 47 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 35 | 31 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 54 | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 50 | 50 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 200х750х500 | 200х750х500 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 75 | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 25 | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 21 | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 20 | 20 |
| Razmena vazduha, m³/h: | 600 | 600 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.





