SEZ-M - Kanalske klima uređaji Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric SEZ-M
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| SEZ-M25DA SUZ-M25VA |
≈ 25 m2 | 150 500 RSD | ||
| SEZ-M35DA SUZ-M35VA |
≈ 35 m2 | 161 100 RSD | ||
| SEZ-M50DA SUZ-M50VA |
≈ 50 m2 | 215 200 RSD | ||
| SEZ-M60DA SUZ-M60VA |
≈ 55 m2 | 234 200 RSD | ||
| SEZ-M71DA SUZ-M71VA |
≈ 70 m2 | 268 400 RSD |
Mitsubishi Electric SEZ-M možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije SEZ-M
| Karakteristike | Mitsubishi Electric SEZ-M25DA SUZ-M25VA | Mitsubishi Electric SEZ-M35DA SUZ-M35VA | Mitsubishi Electric SEZ-M50DA SUZ-M50VA | Mitsubishi Electric SEZ-M60DA SUZ-M60VA | Mitsubishi Electric SEZ-M71DA SUZ-M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Osigurac, A: | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
| Pumpa za odvodnjavanje: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Energetska efikasnost: | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Snaga grejanja, kW: | 2.9 | 4.2 | 6.4 | 7.4 | 8.1 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | 7.1 |
| Napor, Pa: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Visinska razlika, m: | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0,803 | 1,13 | 1,8 | 2,2 | 2,21 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,73 | 1,01 | 1,58 | 1,74 | 2,268 |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Presek kabla za napajanje, mm²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| srednji pritisak: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| vrsta instalacije: | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm: | 550х800х285 | 550х800х285 | 880х840х330 | 880х840х330 | 880х840х330 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 58 | 62 | 65 | 65 | 69 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 30 | 35 | 54 | 50 | 53 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 88 | 88 | 88 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm: | 200х790х700 | 200х990х700 | 200х990х700 | 200х1190х700 | 200х1190х700 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 79 | 99 | 99 | 119 | 119 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 22 | 23 | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Razmena vazduha, m³/h: | 540 | 660 | 900 | 1080 | 1200 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


