Mitsubishi Electric MSZ-AY «Standart inverter»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-AY «Standart inverter»
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MSZ-AY25VGKP MUZ-AY25VG |
≈ 25 m2 | 112 800 RSD | ||
MSZ-AY35VGKP MUZ-AY35VG |
≈ 35 m2 | 121 000 RSD | ||
MSZ-AY42VGKP MUZ-AY42VG |
≈ 40 m2 | 159 100 RSD | ||
MSZ-AY50VGKP MUZ-AY50VG |
≈ 50 m2 | 169 000 RSD |
Video MSZ-AY «Standart inverter»
Mitsubishi Electric MSZ-AY «Standart inverter» možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Najnovija MSZ-AY linija kompanije Mitsubishi Electric prikupila je sve glavne atribute dobrog podeljenog sistema-jedan od najtiših zidnih klima uređaja. MSZ-AY-VG(K)(P) Modeli imaju rekordno nizak nivo buke od samo 18 db(a). Izbor na ovom modelu ostavljaju kupci sa posebnim zahtevima za tišinu u sobi. Savremeni ergonomski dizajn unutrašnje jedinice omogućava vam da ga uklopite u apsolutno svaki enterijer.
Karakteristike i prednosti:
- rekordno nizak nivo buke (18 Db).
- visoka energetska efikasnost.
- novi daljinski upravljač sa ugrađenim nedeljnim tajmerom omogućava vam da programirate do 4 akcije u roku od jednog dana tokom cele nedelje.
- režim "I save" (korisna funkcija pri instalaciji u prigradskoj kući), omogućava vam da organizujete ekonomično dežurno grejanje, minimalna temperatura u prostoriji može biti +10°S.
- dva nezavisna horizontalna vodiča za protok vazduha stvaraju udobniju distribuciju vazduha u zatvorenom prostoru.
- režim ekonomičnog hlađenja "Econo cool".
- samodijagnostika kvarova.
- dezodorirajući filter.
- mogućnost podešavanja smera protoka vazduha.
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-AY «Standart inverter»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP MUZ-AY25VG | Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP MUZ-AY35VG | Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGKP MUZ-AY42VG | Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP MUZ-AY50VG |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 10 | 16 |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim: | Da | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 5.4 | 5.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | Da | Da |
Nocni režim: | Da | Da | Da | Da |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,78 | 1,03 | 1,49 | 1,6 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,6 | 0,99 | 1,3 | 1,55 |
predfilter: | Da | Da | Da | Da |
Proizvođač: | Turska | Turska | Turska | Tajland |
Potrošnja vazduha, m3/h: | 774 | 774 | 840 | 840 |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 7,1 | 8,5 | 9,9 | 13,6 |
Struja hlađenja, A: | 7,1 | 8,5 | 9,9 | 13,6 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela | Bela | Bela |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 71,4х80х28,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 48 | 50 | 51 | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 31 | 31 | 31 | 40 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 55 | 71,4 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 18 | 19 | 21 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 11 | 11 | 11 | 11 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Wi-fi: | Da | Da | Da | Da |
Zavod: | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.