MSZ-RW zidni klima uređaji Mitsubishi Electric sa grejanjem do -30 °C
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C)
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ |
do 25 m2 | 209 700 RSD | ||
| MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ |
do 35 m2 | 249 900 RSD | ||
| MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
do 50 m2 | 335 300 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C) možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-RW serija predstavlja naprednu liniju klima uređaja razvijenu posebno za zahtevne klimatske uslove i efikasno grejanje tokom cele godine. Ovi uređaji dizajnirani su da pružaju pouzdan rad i visok učinak čak i u ekstremnim zimskim uslovima, jer mogu da obezbede stabilno grejanje pri spoljnim temperaturama do impresivnih -30 °C. Zahvaljujući ovoj karakteristici, MSZ-RW serija idealna je za regione sa hladnim zimama, planinske krajeve, kuće koje se greju isključivo klimom i sve objekte gde je potreban maksimalan učinak grejanja.
Srce sistema čini napredna inverter tehnologija u kombinaciji sa visokoperformansnim kompresorom optimizovanim za rad u ekstremnim uslovima. Ova tehnologija omogućava postizanje željene temperature brže i efikasnije, uz minimalne oscilacije i nižu potrošnju energije. MSZ-RW serija često postiže vrlo visoke energetske klase u režimu grejanja (uključujući A+++ kod određenih modela), što korisnicima donosi značajnu uštedu u poređenju sa klasičnim sistemima grejanja.
Uređaji koriste rashladni gas R32, koji obezbeđuje bolji prenos toplote, bolju efikasnost pri niskim temperaturama i manji uticaj na životnu sredinu. Optimizovan rad spoljne jedinice omogućava visoku pouzdanost čak i tokom dugotrajnih zimskih režima, dok napredna elektronika održava stabilnost sistema i sprečava gubitak učinka.
Unutrašnja jedinica MSZ-RW serije dizajnirana je sa fokusom na visok komfor i tiši rad. Tihi režim omogućava nivo buke koji je jedva primetan, što čini ovaj model pogodnim za spavaće i radne prostorije. Protok vazduha je precizno kontrolisan zahvaljujući automatskom podešavanju lamela, čime se postiže ravnomerna distribucija toplote i udobnosni efekat tokom celog dana.
Serija poseduje napredan sistem filtracije vazduha, koji doprinosi čistijem i zdravijem okruženju u prostoriji. Filteri uklanjaju prašinu, alergene i druge čestice, što je korisno za ljude koji imaju problema sa alergijama ili žele viši nivo kvaliteta unutrašnjeg vazduha.
Dodatnu praktičnost pruža mogućnost Wi-Fi upravljanja (integrisano ili opciono, u zavisnosti od modela). Putem aplikacije korisnik može daljinski uključiti grejanje, podesiti temperaturu, aktivirati tajmer ili prebaciti režime rada, što omogućava uštedu energije i maksimalnu fleksibilnost, posebno kada se prostor greje pre dolaska kući.
Zahvaljujući sposobnosti da efikasno greje na spoljnim temperaturama do -30 °C, izuzetnoj energetskoj efikasnosti, tihom radu i naprednim funkcijama upravljanja, Mitsubishi Electric MSZ-RW serija predstavlja jedno od najboljih rešenja za pouzdano grejanje u ekstremnim zimskim uslovima. Ovo je idealan izbor za korisnike kojima je potreban snažan, stabilan i ekonomičan sistem klimatizacije tokom cele godine.
.png)
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-RW (grejanje -30 °C)
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter: | Da | Da | Da |
| Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 15 |
| Auto restart: | Da | Da | Da |
| Automatski režim: | Da | Da | Da |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -30...+24 | -30...+24 | -30...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Energetska efikasnost: | A+++ | A+++ | A+++ |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
| Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 12 |
| Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 6 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
| Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | Da |
| Nocni režim: | Da | Da | Da |
| Plazma filter: | Da | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| predfilter: | Da | Da | Da |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
| Daljinski upravljač: | Da | Da | Da |
| Potrošnja vazduha, m3/h: | 792 | 792 | 792 |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Samodijagnoza: | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice: | Da | Da | Da |
| Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| senzor pokreta: | Da | Da | Da |
| Struja grejanja, A: | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Struja hlađenja, A: | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Strana brenda: | Japan | Japan | Japan |
| Topli pocetak: | Da | Da | Da |
| Boja: | Bela | Bela | Bela |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | - | - | - |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 71,4х80х28,5 | 71,4х80х28,5 | 88х84х33 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | - | - | - |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 46 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 39.5 | 40 | 54 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | - | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | - | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | - | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 20 | 20 | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | - | - | - |
| Wi-fi: | Opcija | Opcija | Opcija |
| Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


