Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ |
≈ 25 m2 | 207 800 RSD | ||
MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ |
≈ 35 m2 | 246 800 RSD | ||
MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
≈ 50 m2 | 331 200 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C) možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 15 |
Auto restart: | Da | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -30...+24 | -30...+24 | -30...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A+++ | A+++ | A+++ |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Glasovni asistent: | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 20 | 20 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 12 |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 6 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | Da |
Nocni rezim: | Da | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 9 | - | - |
Plazma filter: | Da | Da | Da |
Povrsina, m²: | 25 | - | 50 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
predfilter: | Da | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 792 | 792 | 792 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka: | Da | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
senzor pokreta: | Da | Da | Da |
Struja grejanja, A: | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Struja hladjenja, A: | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan |
Topli pocetak: | Da | Da | Da |
Boja: | Bela | Bela | Bela |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 71,4х80х28,5 | 71,4х80х28,5 | 88х84х33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 80 | 80 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 46 | 46 | 46 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 37 | 37 | 37 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 55 | 55 | 55 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 30,5х99,8х24,7 | 30,5х99,8х24,7 | 30,5х99,8х24,7 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 20 | 20 | 20 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 13 | 13 | 13 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Wi-fi: | Opcija | Opcija | Opcija |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.