Mitsubishi Electric PKA-M
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PKA-M
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
PKA-M35LAL2 PUZ-ZM35VKA2 |
≈ 35 m2 | 254 600 RSD | ||
PKA-M50LAL2 PUZ-ZM50VKA2 |
≈ 45 m2 | 274 500 RSD | ||
PKA-M60KAL2 PUZ-ZM60VHA2 |
≈ 60 m2 | 323 400 RSD | ||
PKA-M71KAL2 PUZ-ZM71VHA2 |
≈ 70 m2 | 342 200 RSD | ||
PKA-M100KAL2 PUZ-SM100YKA (3 faze) |
≈ 95 m2 | 349 600 RSD |
Mitsubishi Electric PKA-M možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PKA-M
Karakteristike | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2 PUZ-ZM35VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M50LAL2 PUZ-ZM50VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M60KAL2 PUZ-ZM60VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 PUZ-ZM71VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M100KAL2 PUZ-SM100YKA (3 faze) |
---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Automatska strujna zastita, A: | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -11…+21 | -11…+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna dužina trase, m: | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Snaga grejanja, kW: | 4.1 | 5 | 7 | 8 | 11.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 7.1 | 9.5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | - | - | - |
Nocni režim: | Da | Da | - | - | - |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,92 | 1,81 | 2,07 | 2,11 | 2,69 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,83 | 1,42 | 1,75 | 1,87 | 2,23 |
predfilter: | - | - | Da | Da | Da |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Daljinski upravljač: | Da | Da | Da | Da | Da |
Potrošnja vazduha, m3/h: | 654 | 654 | 1320 | 1320 | 1560 |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1 | 3х1 | 3х2,5 | 3х4 | 5х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Struja hlađenja, A: | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 63х80,9х30 | 63х80,9х30 | 94,3х95х33 | 94,3х95х33 | 133,8х105х33 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80,9 | 80,9 | 95 | 95 | 105 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 43 | 46 | 70 | 70 | 116 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 63 | 63 | 94,3 | 94,3 | 133,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 23,7 | 24,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 89,9 | 89,8 | 117 | 117 | 117 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 29,5 | 29,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Wi-fi: | Opcija | Opcija | - | - | - |
JuTjub: | - | - | - | - | - |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.