Mitsubishi Electric PKA-M
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric PKA-M
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
PKA-M35LAL PUHZ-ZRP35VKA |
≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
PKA-M50LAL PUHZ-ZRP50VKA |
≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
PKA-M50HAL PUHZ-ZRP50VKA |
≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
PKA-M60KAL PUHZ-ZRP60VHA |
≈ 60 m2 | zatraži cenu | ||
PKA-M71KAL PUHZ-ZRP71VHA |
≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
PKA-M100KAL PUHZ-ZRP100VKA |
≈ 95 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Electric PKA-M možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije PKA-M
Karakteristike | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL PUHZ-ZRP35VKA | Mitsubishi Electric PKA-M50LAL PUHZ-ZRP50VKA | Mitsubishi Electric PKA-M50HAL PUHZ-ZRP50VKA | Mitsubishi Electric PKA-M60KAL PUHZ-ZRP60VHA | Mitsubishi Electric PKA-M71KAL PUHZ-ZRP71VHA | Mitsubishi Electric PKA-M100KAL PUHZ-ZRP100VKA |
---|---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Automatska strujna zastita, A: | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -11…+21 | -11…+21 | -11…+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Garancija: | 1 godina | 1 godina | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Snaga grejanja, kW: | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.6 | 4.6 | 5 | 6.1 | 7.1 | 9.5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | - | - | - | - |
Nocni rezim: | Da | Da | - | - | - | - |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 12 | 18 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Povrsina, m²: | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 0,92 | 1,81 | 1,81 | 2,07 | 2,11 | 2,69 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 0,83 | 1,42 | 1,42 | 1,75 | 1,87 | 2,23 |
predfilter: | - | - | Da | Da | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 654 | 654 | 720 | 1320 | 1320 | 1560 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1 | 3х1 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х4 | 5х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Struja hladjenja, A: | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 63х80,9х30 | 63х80,9х30 | 63х80,9х30 | 94,3х95х33 | 94,3х95х33 | 133,8х105х33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 95 | 95 | 105 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 43 | 46 | 46 | 70 | 70 | 116 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 63 | 63 | 63 | 94,3 | 94,3 | 133,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 23,7 | 24,9 | 24,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 29,5x89,8x24,9 | 29,5x89,8x24,9 | 29,5х89,8х24,9 | 36,5х117х29,5 | 36,5х117х29,5 | 36,5х117х29,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 89,9 | 89,8 | 89,8 | 117 | 117 | 117 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Wi-fi: | Opcija | Opcija | - | - | - | - |
JuTjub: | - | - | https://www.youtube.com/watch?v=9PVvaIJfMHM | - | - | - |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.