Mitsubishi Electric MSZ-BT «Master inverter»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-BT «Master inverter»
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MSZ-BT20VG MUZ-BT20VG |
≈ 20 m2 | 65 900 RSD | ||
MSZ-BT25VGK MUZ-BT25VG (Wifi) |
≈ 25 m2 | 83 000 RSD |
Video MSZ-BT «Master inverter»
Mitsubishi Electric MSZ-BT «Master inverter» možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Najniži nivo buke za bazni pretvarač(od 19 db (a)) i tradicionalni kvalitet u odnosu na onaj koji je potvrđen međunarodnim sertifikatima, uključujući i sertifikat za lasersko inženjerstvo.
Unutrašnji blokovi serije su pripremljeni za Environmental-Environment modul koji je instaliran unutar kućišta.
Zahvaljujući nedostatku usisavanja vazduha sa prednje strane, prednja ploča uvek ostaje čista.
Svi modeli unutrašnjih blokova serije su opremljeni japanskim antialergijskim enzimskim filterima za fino čišćenje-ovo je poseban razvoj za čišćenje vazduha od najčešćih alergena. Princip rada zasnovan je na posebnoj strukturi vlakana filtera i nanošenju veštačkog enzima enzima na njegovu površinu, enzima koji efikasno uništava strukturno jedinjenje čestica koje izazivaju alergijsku reakciju.
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-BT «Master inverter»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-BT20VG MUZ-BT20VG | Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK MUZ-BT25VG (Wifi) |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 |
Auto restart: | Da | Da |
Automatski režim: | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A | A |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 |
Snaga grejanja, kW: | 2.5 | 3.15 |
Snaga hlađenja, kW: | 2 | 2.5 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da |
Nocni režim: | Da | Da |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,55 | 0,75 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,45 | 0,7 |
predfilter: | Da | Da |
Proizvođač: | Tajland | Tajland |
Daljinski upravljač: | Da | Da |
Potrošnja vazduha, m3/h: | 654 | 654 |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 5,6 | 7 |
Struja hlađenja, A: | 5,6 | 7 |
Strana brenda: | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 24,9 | 24,9 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 53,8x69,9x24,9 | 53,8x69,9x24,9 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 69,9 | 69,9 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 50 | 50 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 23 | 24 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 53,8 | 53,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 23,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 23.5 x 83.8 x 28 | 23.5 x 83.8 x 28 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 83,8 | 83,8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 19 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 9 | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 28 | 28 |
Wi-fi: | Opcija | Da |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.