Mitsubishi Electric MSZ-DW «Klassik inverter»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-DW «Klassik inverter»
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MSZ-DW25VF MUZ-DW25VF |
≈ 25 m2 | 59 900 RSD | ||
MSZ-DW35VF MUZ-DW35VF |
≈ 35 m2 | 69 400 RSD | ||
MSZ-DW50VF MUZ-DW50VF |
≈ 50 m2 | 107 000 RSD |
Video MSZ-DW «Klassik inverter»
Mitsubishi Electric MSZ-DW «Klassik inverter» možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-DW «Klassik inverter»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF MUZ-DW25VF | Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF MUZ-DW35VF | Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF MUZ-DW50VF |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Cev za tečnost ø, inc: | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +24 °C | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C | min. sp. t. -25 °C maks. sp. t. +46 °C | min. sp. t. -25 °C maks. sp. t. +46 °C |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 12 |
Snaga grejanja, kW: | 3.15 | 3.6 | 5.4 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.4 | 5 |
Napon, V: | V 230 Hz 50 | V 230 Hz 50 | V 230 Hz 50 |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,85 kW | - | - |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,8 kW | - | - |
Potrošnja vazduha, m3/h: | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | širina 699 mm visina 538 mm dubina 249 mm | širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm | širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | Hlađenje maksimalan 50 dBA Grejanje maksimalan 50 dBA | maksimalan 45 dBA | maksimalan 45 dBA |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 23 | 34 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 23.2 x 79.9 x 29 | 25 x 92.3 x 30.5 | 25 x 92.3 x 30.5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | Grejanje super nizak 21 dBA srednji 30 dBA visok 37 dBA super visok 43 dBA Hlađenje super nizak 21 dBA srednji 30 dBA visok 37 dBA super visok 43 dBA | nizak 31 dBA srednji 36 dBA visok 40 dBA super visok 45 dBA | nizak 31 dBA srednji 36 dBA visok 40 dBA super visok 45 dBA |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 9 | 12,5 | 12,5 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.