Mitsubishi Electric MSZ-SF
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-SF
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-SF35VE MUZ-SF35VE |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
100 000 RSD | |
MSZ-SF50VE MUZ-SF50VE |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
zatraži cenu |
Mitsubishi Electric MSZ-SF možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-SF
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE MUZ-SF35VE | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE MUZ-SF50VE |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 20 |
Auto restart: | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da |
Opseg t za grejanje, S: | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S: | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
Fini filter: | Da | Da |
Garancija: | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 20 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 4 | 5.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.5 | 5 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da |
Nocni rezim: | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 12 | 18 |
Povrsina, m²: | 35 | 50 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 1,03 | 3,41 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1,08 | 3,01 |
predfilter: | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 660 | 720 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 8,5 | 12,3 |
Struja hladjenja, A: | 8,5 | 12,3 |
Strana brenda: | Japan | Japan |
Boja: | Beo | Beo |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 80 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 49 | 52 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 31 | 55 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 55 | 55 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 19,5 | 19,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 29,9х79,8х19,5 | 29,9х79,8х19,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 79,8 | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 21 | 30 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 10 | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 29,9 | 29,9 |
Wi-fi: | Da | Da |
JuTjub: | https://www.youtube.com/watch?v=9PVvaIJfMHM | - |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.