Mitsubishi Electric MSZ-SF
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-SF
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MSZ-SF35VE MUZ-SF35VE |
≈ 35 m2 | 103 200 RSD | ||
MSZ-SF42VE3 MUZ-SF42VEH |
≈ 40 m2 | 141 300 RSD |
Video MSZ-SF
Mitsubishi Electric MSZ-SF možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-SF
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE MUZ-SF35VE | Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE3 MUZ-SF42VEH |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 20 |
Auto restart: | Da | Da |
Automatski režim: | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
Fini filter: | Da | Da |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 4 | 4.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.5 | 4.2 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da |
Nocni režim: | Da | Da |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 1,03 | 3,41 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 1,08 | 3,01 |
predfilter: | Da | Da |
Proizvođač: | Tajland | Tajland |
Daljinski upravljač: | Da | Da |
Potrošnja vazduha, m3/h: | 660 | 720 |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 8,5 | 12,3 |
Struja hlađenja, A: | 8,5 | 12,3 |
Strana brenda: | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 49 | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 31 | 55 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 19,5 | 19,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 19.5 x 79.8 x 29.9 | 19.5 x 79.8 x 29.9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 79,8 | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 21 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 10 | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 29,9 | 29,9 |
Wi-fi: | Da | Da |
JuTjub: | https://www.youtube.com/watch?v=9PVvaIJfMHM | - |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.