Mitsubishi Heavy SRK-ZR
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRK-ZR
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
SRK63ZR-W SRC63ZR-W |
≈ 65 m2 | zatraži cenu | ||
SRK71ZR-W SRC71ZR-W |
≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
SRK80ZR-W SRC80ZR-W |
≈ 80 m2 | zatraži cenu | ||
SRK100ZR-W SRC100VNP-W |
≈ 100 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy SRK-ZR možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRK-ZR
Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W SRC63ZR-W | Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W SRC71ZR-W | Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W SRC80ZR-W | Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W SRC100VNP-W |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da | - |
Antibakterijski filter: | - | - | - | Da |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+21 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Prikaz: | - | - | - | Da |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R32 | R410A | R410A | R410A |
Jonizator vazduha: | - | - | - | Da |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maksimalna duzina staze, m: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Snaga grejanja, kW: | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 |
Napon, V: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Neprekidno kretanje preklopa: | - | - | - | Da |
Nocni rezim: | Da | Da | Da | - |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 20 | 24 | 28 | 34 |
Povrsina, m²: | 60 | 70 | 80 | 100 |
Potrosnja grejanja, kW: | 1.79 | 2.14 | 2.4 | 3.09 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1.76 | 2.16 | 2.35 | 3.09 |
predfilter: | Da | Da | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 1200 | 1230 | 1410 | 1200 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | - |
Samociscenje unutar bloka: | - | - | Da | - |
Snaga struje, A: | 14.5 | 17 | 14.5 | 5 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Boja: | Bela | Bela | Bela | Bela |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 29 | 34 | 34 | 37 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 64х80х29 | 75х88х34 | 75х88х34 | 84,5х97х37 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 88 | 88 | 97 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 54 | 51 | 54 | 57 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 57 | 57 | 57 | 32 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 64 | 75 | 75 | 84.5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 24.8 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 33,9x119,7x26,2 | 33,9x119,7x26,2 | 33,9x119,7x26,2 | 31,8х109,8х24,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 109.8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 26 | 26 | 26 | 26 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 16 | 16 | 16 | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 31.8 |
JuTjub: | - | - | - | https://www.youtube.com/watch?v=PwRjK7Ao7vc |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.