MSZ-FT zidni klima uređaji Mitsubishi Electric sa grejanjem do -25 °C
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-FT (grejanje -25 °C)
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ |
≈ 25 m2 | 149 800 RSD | ||
| MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ |
≈ 35 m2 | 176 500 RSD | ||
| MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ | ≈ 50 m2 | 258 800 RSD |
Video MSZ-FT (grejanje -25 °C)
Mitsubishi Electric MSZ-FT (grejanje -25 °C) možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-FT (grejanje -25 °C)
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ |
|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter: | Da | Da | Da |
| Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 16 |
| Auto restart: | Da | Da | Da |
| Automatski režim: | Da | Da | Da |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Energetska efikasnost: | A+++ | A+++ | A++ |
| Fini filter: | - | Da | Da |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
| Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Maksimalna dužina trase, m: | 20 | 20 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 15 |
| Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 4 | 5.8 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
| Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | Da |
| Nocni režim: | Da | Da | Da |
| Plazma filter: | Da | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0,58 | 0,8 | 1,55 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,485 | 0,82 | 1,38 |
| predfilter: | Da | Da | Da |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
| Daljinski upravljač: | Da | Da | Da |
| Potrošnja vazduha, m3/h: | 792 | 792 | 876 |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Samodijagnoza: | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice: | Da | Da | Da |
| Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| senzor pokreta: | Da | Da | Da |
| Struja grejanja, A: | 2.9 | 3.9 | 6.5 |
| Struja hlađenja, A: | 2,9 | 3,9 | 6,5 |
| Strana brenda: | Japan | Japan | Japan |
| Topli pocetak: | Da | Da | Da |
| Boja: | Bela | Bela | Bela |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 88х84х33 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 84 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 46 | 49 | 51 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 37 | 37 | 55 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 88 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 23.4 x 92.5 x 30.5 | 23.4 x 92.5 x 30.5 | 23.4 x 92.5 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 20 | 21 | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 13 | 14 | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Wi-fi: | Opcija | Opcija | Opcija |
| Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.



