Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ
12000 BTU (3.5 kW) ≈ 35 m2.
Inverter A+++ Grejanje: -25...+24 °C
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Karakteristike modela MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,82 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,8 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Plazma filter | Da |
| predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| senzor pokreta | Da |
| Anti-alergijski filter | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 3,9 |
| Struja grejanja, A | 3.9 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х80х28,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.4 x 92.5 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 92,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,4 |
Opis
Video MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ
Sve modifikacije serije MSZ-FT (grejanje -25 °C)
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ |
do 25 m2 | 149 800 RSD | ||
| MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ |
do 35 m2 | 176 500 RSD | ||
| MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ | do 50 m2 | 258 800 RSD |
Specifikacije serije
MSZ-FT (grejanje -25 °C)
Slični modeli iz drugih serija
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-HR35VF - MUZ-HR35VF | do 34 m2 | 3.4 kW | zatraži cenu | |
| MSZ-AY35VGKP - MUZ-AY35VG | do 35 m2 | 3.5 kW | 125 500 RSD | |
| MSZ-AP35VGK - MUZ-AP35VG (Wifi) | do 35 m2 | 3.5 kW | 116 000 RSD | |
| MSZ-BT35VGK - MUZ-BT35VG (Wifi) | do 35 m2 | 3.5 kW | 98 800 RSD | |
| MSZ-EF35VGKS - MUZ-EF35VG | do 35 m2 | 3.5 kW | 145 300 RSD |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.



