Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ
12000 BTU (3.5 kW) ≈ 35 m2.
Inverter A+++ Grejanje: -30...+24 °C
Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Karakteristike modela MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,485 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,58 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Plazma filter | Da |
| predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| senzor pokreta | Da |
| Anti-alergijski filter | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 2,9 |
| Struja grejanja, A | 2.9 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 71,4х80х28,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.7 x 99.8 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14.5 |
Opis
.png)
Sve modifikacije serije MSZ-RW (grejanje -30 °C)
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ |
≈ 25 m2 | 209 700 RSD | ||
| MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ |
≈ 35 m2 | 249 900 RSD | ||
| MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
≈ 50 m2 | 335 300 RSD |
Specifikacije serije
MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Slični modeli iz drugih serija
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-DW35VF - MUZ-DW35VF | ≈ 34 m2 | 3.4 kW | 73 300 RSD |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


