Mitsubishi Electric MSZ-DM
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-DM
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-DM50VA MUZ-DM50VA |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-DM60VA MUZ-DM60VA |
≈ 61 m2 | 6.1 kW 20800 BTU |
zatraži cenu |
Mitsubishi Electric MSZ-DM možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-DM
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA MUZ-DM50VA | Mitsubishi Electric MSZ-DM60VA MUZ-DM60VA |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 1/2 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 12 | 16 |
Auto restart: | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da |
Opseg t za grejanje, S: | -10...+24 | -10...+24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S: | -15...+46 | -15...+46 |
Energetska efikasnost: | A+ | A+ |
Garancija: | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 20 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 5.4 | 6.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 5 | 6.1 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da |
Nocni rezim: | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 18 | 20 |
Povrsina, m²: | 50 | 60 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 1,48 | 1,97 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 2,05 | 1,9 |
predfilter: | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 772 | 1192 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х2,5 | 4х2,5 |
Struja grejanja, A: | 9 | 8.7 |
Struja hladjenja, A: | 9 | 8,7 |
Strana brenda: | Japan | Japan |
Boja: | Beo | Beo |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 28,5 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 55х80х28,5 | 88х84х33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 84 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 50 | 55 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 36 | 55 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 55 | 88 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 23,2 | 25 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 29х79,9х23,2 | 30,5х92,3х25 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 79,9 | 92,3 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 27 | 31 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 9 | 13 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 29 | 30,5 |
Wi-fi: | Opcija | Opcija |
JuTjub: | https://www.youtube.com/watch?v=9PVvaIJfMHM | - |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.