Mitsubishi Electric MSZ-FH
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-FH
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-FH25VE MUZ-FH25VE |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-FH25VE MUZ-FH25VEHZ |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-FH35VE MUZ-FH35VE |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-FH35VE MUZ-FH35VEHZ |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-FH50VE MUZ-FH50VE |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
zatraži cenu | |
MSZ-FH50VE MUZ-FH50VEHZ |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
zatraži cenu |
Mitsubishi Electric MSZ-FH možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-FH
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE MUZ-FH25VE | Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE MUZ-FH25VEHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE MUZ-FH35VE | Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE MUZ-FH35VEHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE MUZ-FH50VE | Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE MUZ-FH50VEHZ |
---|---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 16 |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Opseg t za grejanje, S: | -15…+24 | -25...+24 | -15…+24 | -25...+24 | -15…+24 | -25...+24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Fini filter: | Da | - | Da | Da | Da | Da |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Glasovni asistent: | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Nocni rezim: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Plazma filter: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Povrsina, m²: | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 0,58 | 0,58 | 0,8 | 0,8 | 1,55 | 1,55 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 0,485 | 0,485 | 0,82 | 0,82 | 1,38 | 1,38 |
predfilter: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 792 | 792 | 792 | 792 | 876 | 876 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х1 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
senzor pokreta: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Struja grejanja, A: | 2,9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 6.5 | 6.5 |
Struja hladjenja, A: | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 6,5 | 6,5 |
Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Topli pocetak: | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja: | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 88х84х33 | 88х84х33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 55 | 55 | 55 | 55 | 88 | 88 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 30,5х92,5х23,4 | 30,5х92,5х23,4 | 30,5х92,5х23,4 | 30,5х92,5х23,4 | 30,5х92,5х23,4 | 30,5х92,5х23,4 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Wi-fi: | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.