Mitsubishi Electric MSZ-GF
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-GF
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-GF60VE MUZ-GF60VE |
≈ 61 m2 | 6.1 kW 20800 BTU |
164 000 RSD | |
MSZ-GF71VE MUZ-GF71VE |
≈ 71 m2 | 7.1 kW 24200 BTU |
202 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-GF možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-GF
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE MUZ-GF60VE | Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE MUZ-GF71VE |
---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 5/8 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 3/8 |
Anti-alergijski filter: | Da | Da |
Antibakterijski filter: | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A: | 20 | 20 |
Auto restart: | Da | Da |
Automatski rezim: | Da | Da |
Opseg t za grejanje, S: | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S: | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ |
Fini filter: | Da | Da |
Garancija: | 3 godine | 3 godine |
Glasovni asistent: | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A |
Kompresor: | Inverter | Inverter |
Marka kompresora: | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Maksimalna duzina staze, m: | 30 | 30 |
Maksimalna visinska razlika, m: | 15 | 15 |
Snaga grejanja, kW: | 6.8 | 8.1 |
Snaga hlađenja, kW: | 6.1 | 7.1 |
Napon, V: | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | Da |
Nocni rezim: | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU: | 20 | 24 |
Povrsina, m²: | 60 | 70 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 1,81 | 2,23 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1,79 | 2,13 |
predfilter: | Da | Da |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da |
Potrosnja vazduha, m3/h: | 1098 | 1068 |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х4 | 3х6 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 14,5 | 16,6 |
Struja hladjenja, A: | 14,5 | 16,6 |
Strana brenda: | Japan | Japan |
Boja: | Beo | Beo |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 88х84х33 | 88х84х33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 84 | 84 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 55 | 55 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 50 | 53 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 88 | 88 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | 23,8 | 23,8 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 32,5х110х23,8 | 32,5х110х23,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | 110 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 29 | 30 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | 16 | 16 |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | 32,5 | 32,5 |
Wi-fi: | Da | Da |
Zavod: | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.