Mitsubishi Electric MSZ-HR «Klassik inverter»
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric MSZ-HR «Klassik inverter»
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF |
≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU |
67 000 RSD | |
MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF |
≈ 35 m2 | 3.5 kW 11900 BTU |
77 000 RSD | |
MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF |
≈ 42 m2 | 4.2 kW 14300 BTU |
110 000 RSD | |
MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF |
≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
118 000 RSD | |
MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF |
≈ 61 m2 | 6.1 kW 20800 BTU |
155 000 RSD | |
MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF |
≈ 71 m2 | 7.1 kW 24200 BTU |
174 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-HR «Klassik inverter» možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na (062) 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Opis serije

- Stilizovana kompaktna zidna jedinica
- Inverter tehnologija
- Grejanje i hlađenje
- Energetska klasa grejanja A+/hlađenja A++
- Ekološki freon R32
- Ultra tiha operacija
- MXZ multi konekcija
- Wifi interfejs opciono
- Područije rada u hlađenju -10C do +46C (umesto C kao oznaka stepena koristi originalnu oznaku za stepen)
- Područije rada u grejanju -10C do +24C
Uporedna tabela karakteristika modela serije MSZ-HR «Klassik inverter»
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF | Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF |
---|---|---|---|---|---|---|
Prečnik drenaže: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Prečnik cevi (gas): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Prečnik cevi (tečnost): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (grejanje): | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB |
Garantovani opseg spoljnih temperatura (hlađenje): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Maximalna dužina okosnice: | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Max. visinska razlika: | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m |
Max. radna struja: | 4.80 А | 6.40 А | 8.20 А | 9.60 А | 14.10 А | 14.10 А |
Snaga grejanja, kW: | 3.15 | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 6.8 | 8.1 |
Snaga hlađenja, kW: | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.1 | 7.1 |
Napon napajanja: | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz | 220-240 V, 1 f, 50 Hz |
Potrošnja energije (grejanje): | 0.850 kW | 0.975 kW | 1.300 kW | 1.550 kW | 1.810 kW | 2.440 kW |
Potrošnja energije (hlađenje): | 0.800 kW | 1.210 kW | 1.340 kW | 2.050 kW | 1.810 kW | 2.330 kW |
Primenjuje se u kompletu sa: | MUZ-HR25VF-ER1 | MUZ-HR35VF-ER1 | MUZ-HR42VF-ER1 | MUZ-HR50VF-ER1 | MUZ-HR60VF-ER1 | MUZ-HR71VF-ER1 |
Potrošnja vazduha (max): | 582 m3/h | 702 m3/h | 786 m3/h | 786 m3/h | 1176 m3/h | 1176 m3/h |
Potrošnja vazduha (min.): | 216 m3/h | 216 m3/h | 360 m3/h | 384 m3/h | 624 m3/h | 624 m3/h |
Dimenzije, mm (Spoljna jedinica): | 699×249×538 | 699×249×538 | 800×285×550 | 800×285×550 | 800×285×714 | 800×285×714 |
Dimenzije, mm (Unutrašnja jedinica): | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 | 923х262х305 | 923х262х305 |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP): | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.50 (A+) | 4.30 (A+) |
Sezonska energetska efikasnost (SEER): | 6.20 (A++) | 6.20 (A++) | 6.50 (A++) | 6.50 (A++) | 7.20 (A++) | 7.00 (A++) |
Nivo buke (grejanje): | 21-30-37-43 dB(A) | 21-30-37-44 dB(A) | 24-32-40-46 dB(A) | 27-34-41-47 dB(A) | 33-38-44-50 dB(A) | 33-38-44-50 dB(A) |
Nivo buke (hlađenje): | 21-30-37-43 dB(A) | 22-31-38-46 dB(A) | 24-34-39-45 dB(A) | 28-36-40-45 dB(A) | 33-38-44-50 dB(A) | 33-38-44-50 dB(A) |
Nivo zvučnog pritiska: | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
Težina (spoljna jedinic): | 23 kg | 24 kg | 34 kg | 35 kg | 40 kg | 40 kg |
Težina (unutrašnja jedinica): | 8.5 kg | 8.5 kg | 9.0 kg | 9.0 kg | 12.5 kg | 12.5 kg |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu. Izazov stvaranja klimatizacije počeo je 1931. godine u Japanu. Tehnologije koje se kombinuju doprinose maksimalnom komforu za korisnika tokom životnog veka proizvoda, dok sa druge stane teže maksimalnoj zaštiti životne sredine. Kada se to ukombinuje sa 50 godina iskustva dovodi do stvaranja impresivnih industrijskih noviteta. Venting kao ovlašćeni uvoznik poseduje širok asortiman proizvoda Mitsubishi Electric-a.