Multi-split sistemi za 2 sobe Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric 2 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MXZ-2F33VF (do 2 sobe) | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-2HA40VF (do 2 sobe) za MSZ-HR | ≈ 40 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-2F42VF (do 2 sobe) | ≈ 40 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-2HA50VF (do 2 sobe) za MSZ-HR | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-2F53VF (do 2 sobe) | ≈ 55 m2 | 150 000 RSD |
Mitsubishi Electric 2 sobe možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije 2 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF (do 2 sobe) za MSZ-HR | Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF (do 2 sobe) za MSZ-HR | Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF (do 2 sobe) | Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF (do 2 sobe) | Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF (do 2 sobe) |
---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
Mak Σ duzina trase, m: | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 2010 | 2082 | - | - | - |
Snaga grejanja, kW: | 4.3 | 6 | 4 | 4.5 | 6.4 |
Snaga hlađenja, kW: | 4 | 5 | 3.3 | 4.2 | 5.3 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,91 | 1,54 | 0,91 | 0,88 | 1,56 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 1,05 | 1,52 | 0,85 | 0,98 | 1,4 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х2 | 3х2 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 4,6 | 6.9 | 4,4 | 4,3 | 7,1 |
Struja hlađenja, A: | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 4,7 | 6,2 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 55x80x28,5 | 55x80x28,5 | 55x80x28,5 | 55x80x28,5 | 55x80x28,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 50 | 51 | 49 | 49 | 46 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 37 | 37 | 33 | 37 | 37 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Dobite ponudu:
*