Multi-split sistemi za 5 soba Mitsubishi Heavy
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy 5 soba
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| SCM100ZS-W | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
| SCM100ZS-V SRK25ZS-V*5 kom |
≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
| SCM100ZM-S-W | ≈ 100 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy 5 soba možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije 5 soba
| Karakteristike | Mitsubishi Heavy SCM100ZS-V SRK25ZS-V*5 kom | Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S-W | Mitsubishi Heavy SCM100ZS-W |
|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Antibakterijski filter: | Da | - | - |
| Automatska strujna zastita, A: | - | - | 25 |
| Auto restart: | Da | - | - |
| Automatski režim: | Da | - | - |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+43 | -15...+43 | -15...+46 |
| Energetska efikasnost: | - | - | A+++ |
| Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 25 | 25 | 25 |
| Mak Σ duzina trase, m: | 90 | 90 | 90 |
| Maksimalni broj soba: | 5 | 5 | 5 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 678 | 4500 | 4500 |
| Snaga grejanja, kW: | 12 | 12 | 10.5 |
| Snaga hlađenja, kW: | 10.1 | 10.1 | 10 |
| Napon, V: | 220 В | 220 В | 220 |
| Neprekidno kretanje preklopa: | Da | - | - |
| Nocni režim: | Da | - | - |
| Prikljucak za napajanje: | - | - | Spoljna jedinica |
| Potrošnja grejanja, kW: | 1.7 | 1.7 | 1,7 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 1.3 | 1.3 | 1,3 |
| predfilter: | Da | - | - |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
| Daljinski upravljač: | Da | - | - |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Samodijagnoza: | Da | - | - |
| Samociscenje unutrašnji jedinice: | Da | - | - |
| Presek kabla za napajanje, mm²: | - | - | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm²: | - | - | 4х1,5 |
| Snaga struje, A: | 17 | 12.8 | - |
| Struja grejanja, A: | - | - | 21 |
| Struja hlađenja, A: | - | - | 21 |
| Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 37 | 37 | 37 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 94,5x97x37 | 94,5x97x37 | 94,5x104,3x37 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm: | 97 | 97 | 104,3 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 57 | 59 | 59 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 92 | 92 | 73 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm: | 95 | 94.5 | 94,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 23 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 29,4x79,8x22,9 x5 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW: | 2,5 x5 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW: | 3,2 x5 | - | - |
| Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m²: | 25 x5 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 80 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 21 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 50 | - | - |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 30 | - | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.
Dobite ponudu:
*



