Unutrasnje jedinice multi-split sistema Mitsubishi Electric
Zidne unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MSZ-AP15VG | ≈ 15 m2 | 36 100 RSD | ||
MSZ-AP15VGK (WIFI) | ≈ 15 m2 | 36 100 RSD | ||
MSZ-EF22VGKW | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-AP20VGK (WIFI) | ≈ 20 m2 | 35 400 RSD | ||
MSZ-EF22VGK Black | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-GE22VA | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-EF22VGKS | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-HR25VF | ≈ 25 m2 | 27 600 RSD | ||
MSZ-HJ25VA ER | ≈ 25 m2 | 27 600 RSD | ||
MSZ-FH25 VE | ≈ 25 m2 | 48 100 RSD | ||
MSZ-LN25VG2R | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-LN25VG2V | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-EF25VGKW | ≈ 25 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-LN25VG2W | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-LN25VG2B | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-EF25VGKS | ≈ 25 m2 | 58 000 RSD | ||
MSZ-AP25VGK (с Wi-Fi) | ≈ 25 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-EF25VGKB | ≈ 25 m2 | 52 300 RSD | ||
MSZ-HJ35VA ER | ≈ 30 m2 | 30 400 RSD | ||
MSZ-HR35VF | ≈ 35 m2 | 36 800 RSD | ||
MSZ-SF35VE | ≈ 35 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-FH35 VE | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-LN35VG2R | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-LN35VG2V | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-EF35VGKS | ≈ 35 m2 | 62 300 RSD | ||
MSZ-LN35VG2B | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-LN35VG2W | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-EF35VGKW | ≈ 35 m2 | 48 800 RSD | ||
MSZ-EF35VGKB | ≈ 35 m2 | 58 000 RSD | ||
MSZ-AP35VGK (с Wi-Fi) | ≈ 35 m2 | 40 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKB | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKS | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-AP42VGK (с Wi-Fi) | ≈ 40 m2 | 45 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKW | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-HR42VF | ≈ 40 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-SF50VE | ≈ 50 m2 | 48 800 RSD | ||
MSZ-FH50 VE | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-EF50VGKS | ≈ 50 m2 | 80 000 RSD | ||
MSZ-EF50VGKB | ≈ 50 m2 | 75 000 RSD | ||
MSZ-EF50VGKW | ≈ 50 m2 | 82 100 RSD | ||
MSZ-LN50VG2R | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-LN50VG2V | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-AP50VG | ≈ 50 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-LN50VG2B | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-LN50VG2W | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-AP50VGK (с Wi-Fi) | ≈ 50 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-HR50VF | ≈ 50 m2 | 118 900 RSD | ||
MSZ-GE50VA | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-GF60VE | ≈ 60 m2 | zatraži cenu |
Kasetne unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MLZ-KP25VF | ≈ 25 m2 | 87 700 RSD | ||
MLZ-KA25VA | ≈ 25 m2 | zatraži cenu | ||
SLZ-M25FA | ≈ 25 m2 | 58 000 RSD | ||
SLZ-M35FA | ≈ 35 m2 | 65 800 RSD | ||
MLZ-KP35VF | ≈ 35 m2 | 102 600 RSD | ||
SLZ-M50FA | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
SLZ-KF50VA2 | ≈ 45 m2 | zatraži cenu | ||
MLZ-KP50VF | ≈ 50 m2 | 135 900 RSD | ||
SLZ-M60FA | ≈ 55 m2 | 85 600 RSD |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MFZ-KT25VG | ≈ 25 m2 | 100 500 RSD | ||
MFZ-KT35VG | ≈ 35 m2 | 106 900 RSD | ||
MFZ-KT50VG | ≈ 50 m2 | 170 600 RSD |
Kolumne unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
PSA-M71KA | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-M100KA | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-M125KA | ≈ 125 m2 | zatraži cenu | ||
PSA-M140KA | ≈ 140 m2 | zatraži cenu |