Podno-plafonske unutrasnje jedinice multi-split sistemi Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
MFZ-KT25VG | ≈ 25 m2 | 100 500 RSD | ||
MFZ-KT35VG | ≈ 35 m2 | 106 900 RSD | ||
MFZ-KT50VG | ≈ 50 m2 | 170 600 RSD |
Mitsubishi Electric Podne i plafonske unutrasnje jedinice možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Karakteristike | Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG | Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG | Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatski rezim: | Da | Da | Da |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A++ |
Unutrasnje dimenzije blok (VkSkD), cm: | 60х75х21,5 | 60х75х21,5 | 60х75х21,5 |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Dubina, cm: | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | Automatski | Automatski |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat: | 492 | 646 | 492 |
Snaga grejanja, kW: | 4.3 | 6 | 3.4 |
Snaga hlađenja, kW: | 3.5 | 5 | 2.5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Nocni rezim: | Da | Da | Da |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu: | 12 | 18 | 9 |
Povrsina, m²: | 35 | 50 | 25 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 1.26 | 1.86 | 0.91 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1.06 | 1.55 | 0.62 |
Proizvodjac: | Japan | Japan | Japan |
D/U daljinski upravljac: | Da | Da | Da |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Sirina, vidi: | 75 | 75 | 75 |
Struja hladjenja, A: | 8,7 | 14 | 7 |
Side: | Japan | Japan | Japan |
vrsta instalacije: | Pod | Pod | Pod |
Nivo buke, dBa: | 19 | 27 | 19 |
Tezina (kg: | 15 | 15 | 15 |
Visina, cm: | 60 | 60 | 60 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.