Kanalske unutrasnje jedinice multi-split sistemi Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Kanalske unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
SEZ-M25DA | ≈ 25 m2 | 58 700 RSD | ||
SEZ-M35DA | ≈ 35 m2 | 60 800 RSD | ||
SEZ-M50DA | ≈ 50 m2 | 67 900 RSD | ||
SEZ-M60DA | ≈ 55 m2 | 79 200 RSD | ||
SEZ-M71DA | ≈ 70 m2 | 107 600 RSD |
Video Kanalske unutrasnje jedinice
Mitsubishi Electric Kanalske unutrasnje jedinice možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Kanalske unutrasnje jedinice
Karakteristike | Mitsubishi Electric SEZ-M71DA | Mitsubishi Electric SEZ-M50DA | Mitsubishi Electric SEZ-M25DA | Mitsubishi Electric SEZ-M60DA | Mitsubishi Electric SEZ-M35DA |
---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Auto restart: | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim: | Da | Da | Da | Da | Da |
Energetska efikasnost: | A | A+ | A | A | A+ |
Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm: | 200x1190x700 | 200x990x700 | 200x790x700 | 200x1190x700 | 200x990x700 |
Dubina, sm: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 1200 | 900 | 540 | 1080 | 660 |
Snaga grejanja, kW: | 8.1 | 6.4 | 2.9 | 7.4 | 4.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 7.1 | 5.1 | 2.5 | 5.6 | 3.5 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 2.28 | 1.61 | 0.8 | 2.04 | 1.07 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 2.15 | 1.54 | 0.71 | 1.84 | 1 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da | Da |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Širina, sm: | 119 | 99 | 79 | 119 | 99 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Nivo buke, dBa: | 29 | 29 | 22 | 29 | 23 |
Težina, kg: | 27 | 23 | 18 | 23 | 18 |
Visina, sm: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.